| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 104 - 155 m2 Bebaute Fläche |
Willkommen in einem exklusiven Wohnkomplex mit 2- und 3-Zimmer-Apartments und Penthäusern, in dem zeitgenössische Architektur mit der natürlichen Umgebung verschmilzt, um einen unvergleichlichen Lebensstil zu bieten.
In einer privilegierten Gegend gelegen, wurde dieses Projekt für diejenigen konzipiert, die nach einem Gleichgewicht zwischen Wohlbefinden, Komfort und Design suchen.
Jedes Zuhause wurde sorgfältig mit Liebe zum Detail gestaltet, um maximales Tageslicht zu nutzen und geräumige, funktionale und einladende Räume zu bieten.
Die großzügigen Terrassen mit Meerblick laden Sie ein, einzigartige Momente im Freien zu genießen, während die Gemeinschaftsbereiche darauf ausgelegt sind, Geselligkeit und Entspannung zu fördern: angelegte Gärten, Ruhezonen, Schwimmbäder, ein Fitnessstudio, ein Spa und vieles mehr.
Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich von der täglichen Routine abzukoppeln, Energie zu tanken und einen ruhigen, exklusiven... und einfach authentischen Lebensstil zu genießen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0.4 | 2 | 113m2 | 0m2 | 442,000 |
| 6.0.2 | 2 | 113m2 | 0m2 | 445,000 |
| 6.0.3 | 2 | 117m2 | 0m2 | 450,000 |
| 6.1.4 | 2 | 113m2 | 0m2 | 451,000 |
| 6.1.2 | 2 | 113m2 | 0m2 | 453,000 |
| 6.1.3 | 2 | 117m2 | 0m2 | 464,000 |
| 7.0.3 | 2 | 112m2 | 0m2 | 466,000 |
| 7.0.4 | 2 | 112m2 | 0m2 | 466,000 |
| 7.0.2 | 2 | 113m2 | 0m2 | 469,000 |
| 7.0.5 | 2 | 113m2 | 0m2 | 471,000 |
| 5.1.2 | 2 | 113m2 | 0m2 | 486,000 |
| 4.1.2 | 2 | 113m2 | 0m2 | 486,000 |
| 4.0.4 | 2 | 113m2 | 0m2 | 508,000 |
| 5.0.2 | 2 | 115m2 | 0m2 | 521,000 |
| 6.2.2 | 2 | 104m2 | 0m2 | 524,000 |
| 5.0.4 | 2 | 113m2 | 0m2 | 562,000 |
| 6.1.1 | 2 | 133m2 | 0m2 | 569,000 |
| 6.1.5 | 2 | 133m2 | 0m2 | 569,000 |
| 4.2.2 | 2 | 104m2 | 0m2 | 576,000 |
| 5.2.2 | 2 | 104m2 | 0m2 | 580,000 |
| 7.1.1 | 2 | 134m2 | 0m2 | 599,000 |
| 7.1.6 | 2 | 134m2 | 0m2 | 599,000 |
| 5.1.5 | 2 | 134m2 | 0m2 | 642,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0.1 | 2 | 145m2 | 0m2 | 584,000 |
| 6.0.5 | 2 | 145m2 | 0m2 | 584,000 |
| 5.0.1 | 2 | 145m2 | 0m2 | 629,000 |
| 7.0.1 | 2 | 145m2 | 0m2 | 670,000 |
| 7.0.6 | 2 | 145m2 | 0m2 | 670,000 |
| 7.2.2 | 2 | 141m2 | 0m2 | 720,000 |
| 4.1.5 | 2 | 154m2 | 0m2 | 721,000 |
| 6.2.3 | 2 | 152m2 | 0m2 | 738,000 |
| 5.1.1 | 2 | 154m2 | 0m2 | 739,000 |
| 6.2.1 | 2 | 153m2 | 0m2 | 740,000 |
| 5.0.5 | 2 | 145m2 | 0m2 | 743,000 |
| 7.2.1 | 2 | 149m2 | 0m2 | 750,000 |
| 7.2.3 | 2 | 149m2 | 0m2 | 750,000 |
| 5.2.1 | 2 | 149m2 | 0m2 | 801,000 |
| 5.2.3 | 2 | 155m2 | 0m2 | 864,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.