| 5 Schlafzimmer | |
| 6 Badezimmer | |
| 347 - 360 m2 Bebaute Fläche |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 352m2 | 0m2 | 3,995,000 |
| 3 | 6 | 354m2 | 0m2 | 3,995,000 |
| 4 | 6 | 347m2 | 0m2 | 3,995,000 |
| 1 | 6 | 360m2 | 0m2 | 4,250,000 |
| 5 | 6 | 352m2 | 0m2 | 4,500,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.