| 1 - 3 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 65 - 138 m2 Bebaute Fläche |
Exklusive Wohnanlage mit 144 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt auf sechs niedrige Gebäude.
Ihr avantgardistisches und modernes Design integriert sich perfekt in die natürliche Umgebung und bietet den Bewohnern spektakuläre Ausblicke auf die Bucht von Estepona und den Golfplatz Valle Romano.
Die Südausrichtung der Wohnungen gewährleistet eine ausgezeichnete Helligkeit und nutzt die Stunden des Tageslichts optimal aus. Die großen Fenster ermöglichen nicht nur den Genuss der Panoramablicke, sondern schaffen auch eine helle und geräumige Atmosphäre, die das Gefühl von Komfort verstärkt.
Die Wohnzimmer, die darauf ausgelegt sind, eine fließende Verbindung nach außen zu schaffen, betonen die Großzügigkeit der Räume.
Die Wohnanlage verfügt über eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter im Innenbereich und eine Gourmet-Lounge. Darüber hinaus können die Bewohner große Grünflächen mit heimischen Arten genießen, die die natürliche Schönheit der Umgebung unterstreichen.
Sicherheit und Privatsphäre haben oberste Priorität, daher ist die Anlage umzäunt und wird von einem Sicherheitsposten bewacht, der Ruhe und Exklusivität garantiert.
Garage und Abstellraum im Preis inbegriffen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A2-P01-B | 1 | 65m2 | 0m2 | 215,000 |
| 4A3-P01-B | 1 | 65m2 | 0m2 | 259,000 |
| 6A1-P00-A | 1 | 76m2 | 0m2 | 370,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A3-P01-A | 2 | 109m2 | 0m2 | 317,000 |
| 1A2-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 325,000 |
| 1B1-P00-B | 2 | 105m2 | 0m2 | 327,000 |
| 4B2-P01-B | 2 | 91m2 | 0m2 | 330,000 |
| 1A2-P00-B | 2 | 103m2 | 0m2 | 343,000 |
| 1A1-P00-B | 2 | 105m2 | 0m2 | 372,000 |
| 4A1-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 375,000 |
| 1A2-PAT-A | 2 | 87m2 | 0m2 | 412,000 |
| 4B2-P00-B | 2 | 101m2 | 0m2 | 416,000 |
| 4A2-P02-A | 2 | 113m2 | 0m2 | 423,000 |
| 6B1-P01-C | 2 | 109m2 | 0m2 | 433,000 |
| 1B3-PAT-B | 2 | 98m2 | 0m2 | 440,000 |
| 6A1-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 447,000 |
| 6A1-P02-C | 2 | 110m2 | 0m2 | 463,000 |
| 6B2-P02-C | 2 | 113m2 | 0m2 | 467,000 |
| 4A2-PAT-A | 2 | 98m2 | 0m2 | 489,000 |
| 4B2-PAT-A | 2 | 99m2 | 0m2 | 508,000 |
| 4A1-P00-B | 2 | 138m2 | 0m2 | 521,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4A1-P02-C | 2 | 134m2 | 0m2 | 558,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.