| 1 - 3 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 0 - 287 m2 Bebaute Fläche |
Entdecken Sie eine neue Art des Lebens an der Costa del Sol mit diesem exklusiven Wohnprojekt von 218 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, das sich im Herzen von Los Pacos befindet, einem der begehrtesten Wohngebiete von Fuengirola.
Dieses innovative Projekt wurde unter dem Konzept des "Resort-Style Living" konzipiert, für diejenigen, die einen komfortablen, entspannten Lebensstil in einer ruhigen Umgebung genießen möchten, umgeben von Dienstleistungen und nur 5 Autominuten vom Strand entfernt.
Die Anlage genießt eine strategische Lage mit ausgezeichneten Straßenverbindungen zum Stadtzentrum von Fuengirola, zur Stadt Málaga, zum internationalen Flughafen und dem Rest der Costa del Sol. In der Nähe finden Sie alles, was Sie für den täglichen Bedarf benötigen: Schulen, Sportzentren, Supermärkte, Restaurants, Parks und öffentliche Verkehrsmittel.
Die Wohnungen zeichnen sich durch ihr zeitgemäßes und elegantes Design aus, mit optimierten Grundrissen und hochwertigen Materialien. Alle Einheiten sind komplett nach außen ausgerichtet, mit großen Fenstern, die die Innenräume mit natürlichem Licht fluten und auf geräumige private Terrassen führen, einige davon mit der Möglichkeit, einen privaten Pool hinzuzufügen – perfekt, um das mediterrane Klima das ganze Jahr über zu genießen.
Jede Wohnung verfügt über ein hochmodernes Klimasteuerungssystem, das für Energieeffizienz und maximalen thermischen Komfort in jeder Jahreszeit ausgelegt ist. Die Küchen werden komplett möbliert und ausgestattet geliefert, mit der Möglichkeit von persönlichen Upgrades, um Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Darüber hinaus ermöglichen einige Grundrisse flexible Räume dank optionaler beweglicher Trennwände, die es ermöglichen, das Wohnzimmer mit dem angrenzenden Schlafzimmer zu verbinden.
Die Gemeinschaftsbereiche wurden sorgfältig für das Vergnügen der ganzen Familie gestaltet, mit einem modernen, nachhaltigen und funktionalen Ansatz.
Zu den Annehmlichkeiten gehören:
- Schwimmbad für Erwachsene und Kinder.
- Landschaftsgärten mit Pflanzen mit geringem Wasserbedarf.
- Voll ausgestattetes Fitnessstudio.
- Sauna und Wellnessbereich.
- Coworking-Space, ideal für Remote-Arbeit.
- Gemeinsame Wascheinrichtungen.
Dieses Projekt zeigt ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, indem umweltfreundliche Lösungen integriert werden, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduzieren.
Ob Sie Ihr ideales Zuhause an der Costa del Sol suchen oder eine rentable Investition in einem stark nachgefragten Gebiet tätigen möchten, dieses Wohnprojekt in Los Pacos bietet eine einzigartige Gelegenheit. Hier finden Sie nicht nur eine Immobilie, sondern einen Lebensstil – wo jeder Tag sich anfühlt wie im Urlaub.
Design, Komfort, Nachhaltigkeit und Lage kommen zusammen, um Ihnen ein Zuhause zu bieten, das geschaffen wurde, um zu leben und zu genießen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66m2 | 0m2 | 249,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 259,000 | |
| 1 | 79m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 91m2 | 0m2 | 275,000 | |
| 1 | 87m2 | 0m2 | 275,000 | |
| 1 | 102m2 | 0m2 | 279,000 | |
| 1 | 77m2 | 0m2 | 285,000 | |
| 1 | 128m2 | 0m2 | 286,000 | |
| 1 | 75m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 79m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 75m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 0m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 93m2 | 0m2 | 290,000 | |
| 1 | 106m2 | 0m2 | 295,000 | |
| 1 | 87m2 | 0m2 | 305,000 | |
| 1 | 105m2 | 0m2 | 309,000 | |
| 1 | 90m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 1 | 124m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 1 | 99m2 | 0m2 | 384,000 | |
| 1 | 90m2 | 0m2 | 385,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 98m2 | 0m2 | 309,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 315,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 315,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 319,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 319,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 325,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 329,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 335,000 | |
| 2 | 99m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 345,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 345,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 355,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 365,000 | |
| 2 | 107m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 99m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 376,000 | |
| 2 | 146m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 135m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 385,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 389,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 389,000 | |
| 2 | 112m2 | 0m2 | 390,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 116m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 108m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 106m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 96m2 | 0m2 | 419,000 | |
| 2 | 96m2 | 0m2 | 419,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 439,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 439,000 | |
| 2 | 100m2 | 0m2 | 444,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 459,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 132m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 2 | 136m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 469,000 | |
| 2 | 198m2 | 0m2 | 589,000 | |
| 2 | 73m2 | 0m2 | 629,000 | |
| 2 | 198m2 | 0m2 | 629,000 | |
| 2 | 287m2 | 0m2 | 649,000 | |
| 2 | 211m2 | 0m2 | 665,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.