Wohnung im bau in Cerrado del Águila

#TESR
From 390,000 to 945,000€
Wohnung
Im Bau
Cerrado del Águila

Funktionen

1 - 3 Schlafzimmer
1 - 2 Badezimmer
82 - 180 m2 Bebaute Fläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 17
Schlafzimmer 1 6 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
2 1 90m2 0m2 405,000
3 1 90m2 0m2 405,000
15 1 88m2 0m2 405,000
16 1 88m2 0m2 405,000
28 1 88m2 0m2 405,000
29 1 99m2 0m2 405,000
Schlafzimmer 2 7 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
41 2 82m2 0m2 390,000
9 2 96m2 0m2 448,000
48 2 105m2 0m2 485,000
57 2 124m2 0m2 640,000
5 2 135m2 0m2 660,000
7 2 135m2 0m2 660,000
12 2 102m2 0m2 680,000
Schlafzimmer 3 4 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
17 2 146m2 0m2 747,000
58 2 127m2 0m2 917,000
6 2 180m2 0m2 945,000
19 2 177m2 0m2 945,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.

Powered by:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.