| 2 - 4 Schlafzimmer | |
| 2 - 3 Badezimmer | |
| 113 - 179 m2 Bebaute Fläche |
Die exklusivste Wohnanlage, die 38 geräumige 2-, 3- und 4-Zimmer-Apartments mit moderner Ästhetik, maßgefertigten Möbeln und luxuriösen Oberflächen bietet.
Häuser, die für den mediterranen Lebensstil geschaffen wurden
Die Erdgeschosswohnungen verfügen über große Gärten und private Tauchbecken, alle Apartments sind mit einer optionalen Terrassen-Whirlpool ausgestattet, und die oberen Etagen bieten ein Solarium mit einem privaten Pool.
Gemeinschaftsbereiche in eleganter Atmosphäre
Ein Fitnessstudio mit modernster Technologie, ein Spa der Spitzenklasse, das eine Vielzahl von Behandlungen anbietet, und eine moderne Sauna zur Entspannung und Entgiftung.
Zugang zu allen Annehmlichkeiten des Alcazaba Lagoon
Die Bewohner können auch verschiedene Sport- und Freizeitaktivitäten an der Crystal Lagoon genießen, darunter Kajakfahren, Stand-Up-Paddeln, Volleyball, Restaurant, Strand-Chiringuito, die neue Chill-out-Zone und mehr.
Ein privilegierter Ort, umgeben von Natur, mehreren Golfplätzen und fantastischen Stränden, die Sie jeden Tag aufs Neue verzaubern werden!
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2213 | 2 | 133m2 | 0m2 | 649,000 |
| 2301 | 2 | 113m2 | 0m2 | 653,000 |
| 2302 | 2 | 122m2 | 0m2 | 660,000 |
| 2201 | 2 | 114m2 | 0m2 | 699,000 |
| 2223 | 2 | 135m2 | 0m2 | 715,000 |
| 2214 | 2 | 144m2 | 0m2 | 749,000 |
| 2215 | 2 | 144m2 | 0m2 | 755,000 |
| 2303 | 2 | 135m2 | 0m2 | 765,000 |
| 2202 | 2 | 123m2 | 0m2 | 770,000 |
| 2225 | 2 | 150m2 | 0m2 | 797,000 |
| 2203 | 2 | 135m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2305 | 2 | 150m2 | 0m2 | 825,000 |
| 2204 | 2 | 147m2 | 0m2 | 915,000 |
| 2205 | 2 | 147m2 | 0m2 | 915,000 |
| 2313 | 2 | 136m2 | 0m2 | 1,005,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2314 | 2 | 152m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2315 | 2 | 152m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2304 | 2 | 150m2 | 0m2 | 820,000 |
| 2216 | 2 | 167m2 | 0m2 | 875,000 |
| 2217 | 2 | 169m2 | 0m2 | 885,000 |
| 2226 | 2 | 172m2 | 0m2 | 890,000 |
| 2206 | 2 | 169m2 | 0m2 | 1,250,000 |
| 2321 | 2 | 152m2 | 0m2 | 1,315,000 |
| 2207 | 2 | 172m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2306 | 3 | 177m2 | 0m2 | 965,000 |
| 2323 | 3 | 179m2 | 0m2 | 1,415,000 |
| 2322 | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,515,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.