| 2 - 4 Schlafzimmer | |
| 2 - 4 Badezimmer | |
| 126 - 235 m2 Bebaute Fläche |
Neues Projekt bestehend aus 70 geräumigen Wohnungen und Penthäusern, verteilt auf sieben Blöcke.
Das Projekt befindet sich in den Hügeln von Benahavís in der Nähe vieler fantastischer Golfplätze und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Umgebung und bis hin zum Mittelmeer.
Die Immobilien sind so konzipiert, dass die großzügigen Innenräume und das natürliche Licht optimal genutzt werden. Die neuesten Technologien werden ein komfortables Zuhause schaffen, ebenso wie Materialien und Armaturen von höchster Qualität, die vom Designteam handverlesen wurden.
Die Entwicklung bietet 2, 3 oder 4-Zimmer-Wohnungen mit geräumigen Innen- und Außenbereichen zum Genießen.
Wie es bei Luxusimmobilien zu erwarten ist, stehen den Eigentümern eine vollständige Palette von Lifestyle-Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter 24-Stunden-Sicherheit, ein Concierge, ein Reinigungsservice, Transport und ein privater Koch. Sie können auch einen Gesundheitsclub genießen, der ein komplettes Spa, ein Fitnessstudio sowie Innen- und Außenpools umfasst. Es gibt auch einen Bereich für Kinder, damit jedes Familienmitglied einen Platz zum Genießen hat.
Die Entwicklung ist von üppigen Gärten umgeben, die von renommierten spezialisierten Landschaftsdesignern gestaltet wurden.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| V2 - 614 | 2 | 126m2 | 0m2 | 899,000 |
| V2 - 412 | 2 | 126m2 | 0m2 | 999,000 |
| V2 - 402 | 2 | 126m2 | 0m2 | 1,199,000 |
| V2 - 604 | 2 | 126m2 | 0m2 | 1,199,000 |
| V2 - 602 | 2 | 126m2 | 0m2 | 1,249,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| V2 - 615 | 3 | 162m2 | 0m2 | 1,395,000 |
| V2 - 501 | 3 | 176m2 | 0m2 | 1,499,000 |
| V2 - 413 | 3 | 176m2 | 0m2 | 1,549,000 |
| V2 - 403 | 3 | 176m2 | 0m2 | 1,595,000 |
| V2 - 605 | 3 | 162m2 | 0m2 | 1,595,000 |
| V2 - 622 | 3 | 215m2 | 0m2 | 2,250,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| V2 - 521 | 4 | 235m2 | 0m2 | 2,590,000 |
| V2 - 422 | 4 | 231m2 | 0m2 | 2,650,000 |
| V2 - 322 | 4 | 231m2 | 0m2 | 2,750,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.