| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 - 3 Badezimmer | |
| 79 - 138 m2 Bebaute Fläche |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 79m2 | 0m2 | 592,200 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 108m2 | 0m2 | 632,100 |
| 8 | 2 | 112m2 | 0m2 | 723,800 |
| 18 | 2 | 124m2 | 0m2 | 1,256,450 |
| 19 | 3 | 138m2 | 0m2 | 1,461,200 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.