| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 78 - 203 m2 Bebaute Fläche |
In einer einzigartigen natürlichen Umgebung gelegen, ist es der beste Zugangspunkt zu den Stränden der Costa del Sol und ihren natürlichen Landschaften, die mit charmanten weißen Dörfern wie Casares oder Gaucin oder Estepona gespickt sind, die diesem einzigartigen Erlebnis traditionellen Charme verleihen.
Ein paar Kilometer entfernt finden wir Orte wie Sotogrande, Marbella und Puerto Banus, die neuralgische Zentren der Raffinesse und des Elitesports sind.
An der Vorderseite des Golfplatzes gelegen, bieten diese 74 Apartments und 17 Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern und Erdgeschossen mit Gärten eine geringe Gebäudedichte, die Privatsphäre und Gelassenheit garantiert.
Die gemeinsamen Bereiche mit weitläufigen Freiflächen umgeben von Natur und Innenräumen mit sorgfältigem Design sind darauf ausgelegt, die Meerblicke optimal zu nutzen und eine Umgebung zu schaffen, in der Ruhe herrscht, die perfekt für Selbstpflege und Entspannung ist.
Das Licht macht den Unterschied in allen Häusern aus, die über große Terrassen von 21 m² bis 104 m² oder Gärten im ersten Stock verfügen, die bis zu 154 m² groß sind und den Innenräumen in allen Zimmern Helligkeit und die besten Ausblicke auf das Meer oder die erste Golfreihe bieten, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Die Architektur wird zu einem harmonischen Tanz zwischen Innen- und Außenbereich. Die Verschmelzung dieser Elemente ermöglicht es der Helligkeit der strahlenden mediterranen Tage, in jeden Winkel des Hauses einzudringen und zu jeder Zeit eine freundliche und entspannte Atmosphäre zu schaffen.
Von innen laden die großen Fenster und offenen Räume das natürliche Licht ein, die Innenräume zu durchfluten, während die Tiefe der Ausblicke bedeutet, dass Sie von Ihrem Zuhause aus mühelos mit der Landschaft in Verbindung treten können.
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um das Wohlbefinden zu maximieren und jeden Moment zu einem entspannenden Erlebnis zu machen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.3 | 2 | 81m2 | 0m2 | 446,000 |
| 5.0.2 | 2 | 78m2 | 0m2 | 455,000 |
| 4.1.1 | 2 | 112m2 | 0m2 | 455,000 |
| 7.1.2 | 2 | 79m2 | 0m2 | 460,000 |
| 7.1.4 | 2 | 78m2 | 0m2 | 460,000 |
| 5.0.3 | 2 | 78m2 | 0m2 | 464,000 |
| 5.1.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 468,000 |
| 4.0.1 | 2 | 135m2 | 0m2 | 490,000 |
| 2.0.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 495,000 |
| 1.0.1 | 2 | 78m2 | 0m2 | 525,000 |
| 6.0.3 | 2 | 95m2 | 0m2 | 560,000 |
| 5.0.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 608,000 |
| 1.2.3 | 2 | 81m2 | 0m2 | 620,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 565,000 |
| 2.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 575,000 |
| 3.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 585,000 |
| 7.1.1 | 2 | 118m2 | 0m2 | 621,000 |
| 5.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 628,000 |
| 3.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 648,000 |
| 2.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 650,000 |
| 7.0.1 | 2 | 118m2 | 0m2 | 650,000 |
| 9.2.2 | 2 | 110m2 | 0m2 | 685,000 |
| 3.2.1 | 2 | 203m2 | 0m2 | 690,000 |
| 6.0.1 | 2 | 102m2 | 0m2 | 695,000 |
| 1.1.1 | 2 | 105m2 | 0m2 | 708,000 |
| 2.2.1 | 2 | 104m2 | 0m2 | 745,000 |
| 1.0.2 | 2 | 105m2 | 0m2 | 853,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.