| 3 Schlafzimmer | |
| 3 Badezimmer | |
| 0 - 254 m2 Bebaute Fläche |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| Villa 14 | 3 | 254m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| Villa 15 | 3 | 0m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| Villa 16 | 3 | 254m2 | 0m2 | 1,490,000 |
| Villa 13 | 3 | 254m2 | 0m2 | 1,510,000 |
| Villa 5 | 3 | 237m2 | 0m2 | 1,550,000 |
| Villa 7 | 3 | 240m2 | 0m2 | 1,655,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.