Wohnung im bau in Málaga

#BU36
From 366,795 to 1,016,730€
Wohnung
Im Bau
Málaga

Funktionen

1 - 4 Schlafzimmer
1 - 3 Badezimmer
60 - 166 m2 Bebaute Fläche

Beschreibung

Ein innovatives Wohnprojekt, das das Konzept des Lebens in Malaga neu definiert.

Die Entwicklung umfasst eine Vielzahl von Wohnungen, von Ein-Zimmer-Apartments bis hin zu Vier-Zimmer-Penthäusern, alle gestaltet mit geräumigen Terrassen und hochwertigen Annehmlichkeiten, um Komfort und Effizienz zu maximieren.

Ein neues Gemeinschaftskonzept, basierend auf den Prinzipien der Symbiose mit der Umwelt und der Reduzierung des Verbrauchs durch die Kreislaufwirtschaft, wobei der Kreis immer als verbindendes Element des Projekts verwendet wird.

Die Entwicklung umfasst eine Fläche von 7.722,05 m2, mit insgesamt 165 Wohnungen auf fünf Etagen verteilt, alle mit geräumigen und hellen Terrassen, die jedem Zuhause Leben einhauchen.

Die ausgedehnten Grünflächen und Gemeinschaftsbereiche machen diese Entwicklung zu einem idealen Ort zum Entspannen, während man dennoch in der Nähe der Stadt Malaga ist.

Es befindet sich neben der Universität, dem Andalusischen Technologiepark (PTA), den Hauptgeschäftsparks, dem Zeta-Viertel, dem Teatinos-Viertel, dem Flughafen und dem Messe- und Kongresszentrum.

Ein Viertel, das aus 1.250 Wohnungen bestehen wird, ausgestattet mit Einkaufs- und Sportbereichen sowie 13.770 m2 Grünfläche.

Unser Engagement für die Schaffung von komfortablen Räumen mit natürlichem Licht, geräumigen Terrassen, voll ausgestatteten offenen Küchen und vielseitigen Räumen ist auch ein Engagement für ein höheres Maß an Lebensqualität.

Mit Wohnungen mit einem bis vier Schlafzimmern, in Größen von 60,9 m2 bis 193,6 m2, variiert die Anzahl der Badezimmer je nach Anzahl der Schlafzimmer, und alle mit geräumigen und hellen Terrassen, alles, was Sie brauchen, um Ihr Haus zu Ihrem Zuhause zu machen.

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 82
Schlafzimmer 1 4 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
101 1 70m2 0m2 366,795
105 1 68m2 0m2 379,665
147 1 60m2 0m2 405,405
148 1 70m2 0m2 437,580
Schlafzimmer 2 41 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
080 2 96m2 0m2 378,495
123 2 90m2 0m2 405,405
126 2 95m2 0m2 411,840
165 2 91m2 0m2 411,840
044 2 93m2 0m2 418,275
054 2 88m2 0m2 418,275
022 2 90m2 0m2 431,145
127 2 91m2 0m2 437,580
130 2 95m2 0m2 437,580
125 2 90m2 0m2 444,015
096 2 95m2 0m2 450,450
090 2 113m2 0m2 450,450
100 2 95m2 0m2 456,885
114 2 91m2 0m2 456,885
112 2 91m2 0m2 456,885
104 2 94m2 0m2 463,320
131 2 90m2 0m2 463,320
134 2 95m2 0m2 463,320
143 2 89m2 0m2 463,320
004 2 82m2 0m2 469,755
145 2 89m2 0m2 470,340
120 2 91m2 0m2 476,190
007 2 79m2 0m2 482,625
116 2 89m2 0m2 482,625
109 2 92m2 0m2 482,625
139 2 90m2 0m2 482,625
010 2 82m2 0m2 489,060
135 2 90m2 0m2 494,325
138 2 94m2 0m2 495,495
129 2 90m2 0m2 501,930
013 2 77m2 0m2 508,365
122 2 92m2 0m2 521,135
140 2 94m2 0m2 521,235
163 2 87m2 0m2 521,235
137 2 90m2 0m2 534,105
009 2 77m2 0m2 540,540
161 2 83m2 0m2 546,975
133 2 90m2 0m2 566,280
156 2 80m2 0m2 585,585
045 2 92m2 0m2 630,630
151 2 92m2 0m2 707,850
Schlafzimmer 3 34 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
003 2 102m2 0m2 495,495
095 2 111m2 0m2 495,495
111 2 109m2 0m2 495,495
142 2 109m2 0m2 495,495
155 2 109m2 0m2 501,930
042 2 113m2 0m2 508,365
098 2 113m2 0m2 514,800
099 2 111m2 0m2 514,800
144 2 109m2 0m2 521,235
158 2 108m2 0m2 521,235
146 2 89m2 0m2 527,670
160 2 108m2 0m2 527,670
103 2 111m2 0m2 534,105
115 2 109m2 0m2 534,105
107 2 110m2 0m2 540,540
117 2 109m2 0m2 540,540
128 2 110m2 0m2 546,975
106 2 112m2 0m2 553,410
150 2 109m2 0m2 553,410
012 2 106m2 0m2 566,280
026 2 117m2 0m2 566,280
162 2 97m2 0m2 572,715
132 2 110m2 0m2 573,359
136 2 108m2 0m2 585,585
149 2 102m2 0m2 585,585
153 2 110m2 0m2 592,020
091 2 118m2 0m2 611,325
056 2 103m2 0m2 630,630
057 2 105m2 0m2 630,630
078 2 104m2 0m2 630,630
121 2 113m2 0m2 662,805
159 2 111m2 0m2 688,545
023 2 119m2 0m2 707,850
118 2 116m2 0m2 907,335
Schlafzimmer 4 3 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
077 2 119m2 0m2 720,720
108 3 166m2 0m2 888,030
119 3 135m2 0m2 1,016,730

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.

Powered by:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.