| 2 - 4 Schlafzimmer | |
| 2 - 4 Badezimmer | |
| 84 - 260 m2 Bebaute Fläche | |
| 125 - 260 m2 Grundstücksfläche |
Neue Entwicklung im Herzen von Reserva del Higuerón. Es liegt ideal zwischen den beliebtesten Städten der Costa del Sol: Malaga, der Hauptstadt, und Marbella, einem internationalen Maßstab für Luxus. Mit einem ausgezeichneten Kommunikationsnetz ist es nur 10 Autominuten vom internationalen Flughafen Malaga entfernt.
Es wurde als Wohnkomplex mit 157 Häusern in 4 Blöcken mit 2 und 3 Schlafzimmern konzipiert.
Die ersten beiden Blöcke sind nach Osten ausgerichtet. Diese beiden Blöcke bestehen aus 78 Häusern, die übereinander angeordnet sind, um die Aussicht nicht zu beeinträchtigen. Die anderen beiden Blöcke sind nach Süden ausgerichtet.
Vom sorgfältigen Design des Haupteingangs bis zum kleinsten Detail jedes einzelnen Raums zeigt der absteigende Weg die Eigenart und den Charakter, die dieses Projekt zu einer wirklich einzigartigen und exklusiven Entwicklung machen.
Eine der Eigenschaften, die dieses Projekt definiert, sind seine Annehmlichkeiten. Malerische Wege durch Grünflächen verbinden die verschiedenen Phasen und großen Gemeinschaftsräume.
Diese Gemeinschaftsräume befinden sich auf einer ganzen Etage des ersten Blocks. Hier finden Sie den Co-Working-Bereich, den Pilates-Raum, den Fitnessbereich, die Sauna, das Türkische Bad, den Massageraum, den beheizten Poolbereich, den Mehrzweckraum, die Bar mit Außenterrasse und einen überdachten Entspannungsbereich neben dem Hauptpool mit 110m2 Wasserfläche.
Ein Solariumsbereich wird auf einer unteren Ebene neben dem Hauptpool für die Eigentümer zum Sonnenbaden eingerichtet sein.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 86m2 | 133m2 | 822,000 |
| E | 2 | 86m2 | 133m2 | 830,000 |
| 1F | 2 | 84m2 | 125m2 | 876,000 |
| 2F | 2 | 84m2 | 125m2 | 907,000 |
| 2E | 2 | 86m2 | 127m2 | 921,000 |
| 3C | 2 | 86m2 | 127m2 | 935,000 |
| 3E | 2 | 84m2 | 126m2 | 940,000 |
| 3D | 2 | 86m2 | 127m2 | 951,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| H | 3 | 108m2 | 165m2 | 984,000 |
| B | 3 | 108m2 | 165m2 | 989,000 |
| 1C | 3 | 108m2 | 157m2 | 1,049,000 |
| 1B | 3 | 108m2 | 157m2 | 1,069,000 |
| 2C | 3 | 108m2 | 158m2 | 1,083,000 |
| 2H | 3 | 108m2 | 162m2 | 1,103,000 |
| 1I | 3 | 122m2 | 212m2 | 1,305,000 |
| 2I | 3 | 122m2 | 229m2 | 1,399,000 |
| 4B | 3 | 224m2 | 319m2 | 2,048,000 |
| 3G | 3 | 231m2 | 448m2 | 2,256,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 4 | 260m2 | 383m2 | 2,425,000 |
| 4D | 4 | 258m2 | 445m2 | 2,869,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.