| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 86 - 120 m2 Bebaute Fläche |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 86m2 | 0m2 | 301,000 |
| 15 | 2 | 88m2 | 0m2 | 400,000 |
| 18 | 2 | 88m2 | 0m2 | 420,000 |
| 33 | 2 | 88m2 | 0m2 | 420,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 120m2 | 0m2 | 415,000 |
| 2 | 2 | 120m2 | 0m2 | 431,000 |
| 20 | 2 | 120m2 | 0m2 | 476,000 |
| 35 | 2 | 108m2 | 0m2 | 520,000 |
| 16 | 2 | 107m2 | 0m2 | 530,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.