| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 78 - 128 m2 Bebaute Fläche |
Im Herzen von Benahavís wird eine neue Wohnanlage mit 28 mediterranen Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern vorgestellt.
Jedes Zuhause umfasst einen privaten Tiefgaragenstellplatz und Zugang zu einem gemeinschaftlichen Dachpool.
Diese Entwicklung bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen authentischen Andalusischen Lebensstil zu genießen, umgeben von natürlicher Schönheit in der Nähe der Serranía de Ronda Berge und des Guadalmina Flusses.
Nur 5 Autominuten entfernt befinden sich einige der besten Golfplätze der Region, und die beliebten Ziele San Pedro de Alcántara und Puerto Banús sind nur 15 Minuten entfernt.
Top-Lage im Zentrum von Benahavís.
Diese neue Entwicklung ist in einem zentralen mediterranen Gebäude mit 28 Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern verteilt.
Die Häuser werden voll ausgestattet für den sofortigen Einzug geliefert und verfügen über eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an hochwertigen Materialien und Oberflächen sowie ein innovatives und zeitgemäßes Innenraumdesign.
Jedes Zuhause verfügt über einen Tiefgaragenstellplatz, der für das Laden von Elektrofahrzeugen vorinstalliert ist.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| B1-01-4 | 2 | 87m2 | 0m2 | 400,000 |
| B2-01-1 | 2 | 94m2 | 0m2 | 425,000 |
| B1-02-9 | 2 | 85m2 | 0m2 | 430,000 |
| B1-01-8 | 2 | 78m2 | 0m2 | 430,000 |
| B2-01-3 | 2 | 95m2 | 0m2 | 430,000 |
| B2-01-2 | 2 | 90m2 | 0m2 | 430,000 |
| B2-02-4 | 2 | 94m2 | 0m2 | 465,000 |
| B2-02-5 | 2 | 91m2 | 0m2 | 470,000 |
| B2-03-7 | 2 | 95m2 | 0m2 | 490,000 |
| B1-01-7 | 2 | 92m2 | 0m2 | 505,000 |
| B1-03-14 | 2 | 85m2 | 0m2 | 510,000 |
| B2-03-8 | 2 | 91m2 | 0m2 | 745,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| B1-02-10 | 2 | 107m2 | 0m2 | 525,000 |
| B1-01-5 | 2 | 107m2 | 0m2 | 535,000 |
| B1-03-15 | 2 | 107m2 | 0m2 | 555,000 |
| B2-02-6 | 2 | 105m2 | 0m2 | 565,000 |
| B1-02-12 | 2 | 114m2 | 0m2 | 655,000 |
| B1-04-16 | 2 | 128m2 | 0m2 | 785,000 |
| B2-03-9 | 2 | 105m2 | 0m2 | 790,000 |
| B2-04-10 | 2 | 117m2 | 0m2 | 800,000 |
| B1-05-17 | 2 | 128m2 | 0m2 | 890,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.