| 1 - 3 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 69 - 367 m2 Bebaute Fläche |
Neue und exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol, entworfen für diejenigen, die Komfort, Licht und Geräumigkeit in natürlicher Umgebung schätzen.
Die Wohnungen, die von 1 bis 3 Schlafzimmern reichen, zeichnen sich durch ihre großzügigen Wohnräume, reichlich natürliches Licht und hochwertige Ausstattung aus und bieten ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Stil.
Die Anlage verfügt über umfassende Gemeinschaftsbereiche, die dem Wohlbefinden und der Freizeit gewidmet sind und ideal sind, um Zeit mit Familie oder Freunden zu genießen.
Die Wohnanlage verfügt über Innen- und Außenbereiche, die für Geselligkeit und Freizeitgestaltung konzipiert sind und durch nachhaltige Landschaftsgestaltung ergänzt werden, die einheimische Vegetation integriert, um die Artenvielfalt und Umweltresilienz zu fördern.
Die gestaffelte Architektur priorisiert Privatsphäre und Panoramablick und passt sich dem Gelände an, um die Aussicht auf den Golfplatz und die natürliche Umgebung optimal zu nutzen.
Sicherheit und Komfort sind unerlässlich, mit einem kontrollierten Haupteingang für Fußgänger und Fahrzeuge, direktem Zugang zu den Hauptstraßen und Nähe zu allen Annehmlichkeiten. Darüber hinaus verfügt es über strategisch gelegene Tiefgaragenstellplätze für mehr Komfort und Ruhe.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | 1 | 70m2 | 0m2 | 295,000 |
| 0D | 1 | 78m2 | 0m2 | 315,000 |
| 2D | 1 | 69m2 | 0m2 | 319,000 |
| 3D | 1 | 69m2 | 0m2 | 329,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 335,000 |
| 0A | 2 | 110m2 | 0m2 | 355,000 |
| 1C | 2 | 99m2 | 0m2 | 355,000 |
| 2A | 2 | 99m2 | 0m2 | 359,000 |
| 3A | 2 | 97m2 | 0m2 | 369,000 |
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 375,000 |
| 0C | 2 | 110m2 | 0m2 | 375,000 |
| 2C | 2 | 100m2 | 0m2 | 379,000 |
| 3C | 2 | 97m2 | 0m2 | 389,000 |
| 0A | 2 | 110m2 | 0m2 | 395,000 |
| 0D | 2 | 110m2 | 0m2 | 395,000 |
| 2A | 2 | 99m2 | 0m2 | 399,000 |
| 2D | 2 | 99m2 | 0m2 | 399,000 |
| 1B | 2 | 99m2 | 0m2 | 440,000 |
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 445,000 |
| 1D | 2 | 99m2 | 0m2 | 445,000 |
| 2C | 2 | 99m2 | 0m2 | 464,000 |
| 2D | 2 | 99m2 | 0m2 | 469,000 |
| 3B | 2 | 97m2 | 0m2 | 474,000 |
| 3C | 2 | 97m2 | 0m2 | 474,000 |
| 3A | 2 | 97m2 | 0m2 | 479,000 |
| 3D | 2 | 97m2 | 0m2 | 479,000 |
| 0B | 2 | 167m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0C | 2 | 169m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0A | 2 | 166m2 | 0m2 | 520,000 |
| 0D | 2 | 168m2 | 0m2 | 520,000 |
| 4A | 2 | 167m2 | 0m2 | 590,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 600,000 |
| 4A | 2 | 185m2 | 0m2 | 650,000 |
| 4B | 2 | 158m2 | 0m2 | 670,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 700,000 |
| 4A | 2 | 297m2 | 0m2 | 770,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 780,000 |
| 4A | 2 | 207m2 | 0m2 | 880,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 131m2 | 0m2 | 445,000 |
| 1B | 2 | 128m2 | 0m2 | 455,000 |
| 2B | 2 | 132m2 | 0m2 | 465,000 |
| 2B | 2 | 128m2 | 0m2 | 475,000 |
| 3B | 2 | 129m2 | 0m2 | 475,000 |
| 1A | 2 | 131m2 | 0m2 | 480,000 |
| 3B | 2 | 126m2 | 0m2 | 485,000 |
| 0C | 2 | 131m2 | 0m2 | 485,000 |
| 0C | 2 | 128m2 | 0m2 | 485,000 |
| 1C | 2 | 130m2 | 0m2 | 510,000 |
| 3A | 2 | 129m2 | 0m2 | 510,000 |
| 1C | 2 | 127m2 | 0m2 | 510,000 |
| 0A | 2 | 154m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0B | 2 | 154m2 | 0m2 | 515,000 |
| 2C | 2 | 130m2 | 0m2 | 530,000 |
| 2C | 2 | 127m2 | 0m2 | 530,000 |
| 3C | 2 | 128m2 | 0m2 | 540,000 |
| 3C | 2 | 126m2 | 0m2 | 540,000 |
| 1B | 2 | 142m2 | 0m2 | 550,000 |
| 2B | 2 | 147m2 | 0m2 | 580,000 |
| 1B | 2 | 128m2 | 0m2 | 585,000 |
| 1C | 2 | 132m2 | 0m2 | 585,000 |
| 3B | 2 | 139m2 | 0m2 | 590,000 |
| 1A | 2 | 128m2 | 0m2 | 590,000 |
| 1D | 2 | 132m2 | 0m2 | 590,000 |
| 2B | 2 | 129m2 | 0m2 | 605,000 |
| 2C | 2 | 132m2 | 0m2 | 605,000 |
| 2A | 2 | 129m2 | 0m2 | 610,000 |
| 2D | 2 | 132m2 | 0m2 | 610,000 |
| 3B | 2 | 126m2 | 0m2 | 615,000 |
| 3C | 2 | 130m2 | 0m2 | 615,000 |
| 3A | 2 | 126m2 | 0m2 | 620,000 |
| 3D | 2 | 130m2 | 0m2 | 620,000 |
| 0B | 2 | 263m2 | 0m2 | 655,000 |
| 0D | 2 | 173m2 | 0m2 | 655,000 |
| 0B | 2 | 245m2 | 0m2 | 740,000 |
| 0A | 2 | 263m2 | 0m2 | 745,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 780,000 |
| 4A | 2 | 207m2 | 0m2 | 860,000 |
| 4A | 2 | 367m2 | 0m2 | 1,000,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.