| 3 - 4 Schlafzimmer | |
| 3 - 4 Badezimmer | |
| 225 - 313 m2 Bebaute Fläche |
Entdecken Sie einen privilegierten Ort, an dem Architektur mit der Landschaft verschmilzt. Ein Ort, an dem Sie die Essenz von Sotogrande atmen können: eigener Stil, Ruhe, Privatsphäre, Golf, Meer.
Ein elegantes Wohnkomplex von Villen, entworfen vom Architekturbüro Torras y Sierra, mit einem traditionellen Design, in der Urbanisation von Sotogrande (Sotogrande Alto).
Jedes Haus hat die beste Ausrichtung, um die Innenräume mit dem Äußeren zu integrieren und mit natürlichem Licht, Ruhe und Wohlbefinden zu füllen. Mit geräumigen und gemütlichen Zimmern, die mit einer sorgfältigen Innenraumgestaltung aus traditionellen Materialien, soliden Qualitäten und makellosen Oberflächen gestaltet sind, mit 3 oder 4 Schlafzimmern, Garten und privatem Pool.| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 954,000 |
| G1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| I2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| J1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| M1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| P1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| Q2 | 3 | 226m2 | 0m2 | 974,000 |
| E1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 998,500 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3A | 4 | 273m2 | 0m2 | 1,320,000 |
| 16A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,341,000 |
| 7B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,385,000 |
| 19A | 4 | 312m2 | 0m2 | 1,388,000 |
| 31B | 4 | 286m2 | 0m2 | 1,437,000 |
| 1B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,459,000 |
| 14A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,516,000 |
| 11B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,812,000 |
| 9B | 4 | 310m2 | 0m2 | 2,031,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.