| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 66 - 104 m2 Bebaute Fläche |
Ein exklusiver Wohnkomplex mit zeitgenössischem Design, bestehend aus zwei eleganten halbmondförmigen architektonischen Volumina, von denen jedes zweiunddreißig Residenzen auf vier Ebenen umfasst: Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock und Penthouse-Ebene.
Das Projekt bietet insgesamt vierundsechzig außergewöhnliche 2- und 3-Zimmer-Residenzen, voll ausgestattet mit einer möblierten Küche, Geräten, aerothermischer Warmwasserbereitung, aerothermischer Klimaregelung, Klimaanlage, Heizung und Doppelverglasungssystemen für eine verbesserte Energieeffizienz.
Alle Einheiten verfügen über Panoramaterrassen mit atemberaubendem Blick auf die Berge und das Meer.
Erdgeschoss-Einheiten verfügen über private Gärten und Swimmingpools, während Penthouse-Einheiten private Solariums bieten.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1°B | 2 | 66m2 | 0m2 | 381,800 |
| 1°C | 2 | 76m2 | 0m2 | 387,500 |
| 1°F | 2 | 76m2 | 0m2 | 391,300 |
| 1°F | 2 | 76m2 | 0m2 | 391,300 |
| 1°D | 2 | 76m2 | 0m2 | 397,500 |
| 1°E | 2 | 76m2 | 0m2 | 397,500 |
| BAJO F | 2 | 76m2 | 0m2 | 414,300 |
| BAJO F | 2 | 76m2 | 0m2 | 416,300 |
| BAJO G | 2 | 76m2 | 0m2 | 416,300 |
| BAJO G | 2 | 76m2 | 0m2 | 416,800 |
| BAJO H | 2 | 76m2 | 0m2 | 417,300 |
| BAJO H | 2 | 76m2 | 0m2 | 417,800 |
| BAJO B | 2 | 66m2 | 0m2 | 418,800 |
| BAJO B | 2 | 66m2 | 0m2 | 428,500 |
| BAJO C | 2 | 76m2 | 0m2 | 436,300 |
| BAJO D | 2 | 76m2 | 0m2 | 436,300 |
| BAJO E | 2 | 76m2 | 0m2 | 437,500 |
| BAJO E | 2 | 76m2 | 0m2 | 438,300 |
| 2°B | 2 | 66m2 | 0m2 | 438,800 |
| 2°G | 2 | 66m2 | 0m2 | 438,800 |
| 2°B | 2 | 66m2 | 0m2 | 438,800 |
| 2°G | 2 | 66m2 | 0m2 | 438,800 |
| BAJO D | 2 | 76m2 | 0m2 | 439,300 |
| BAJO C | 2 | 76m2 | 0m2 | 445,300 |
| 2°C | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°D | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°E | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°F | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°D | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°E | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| 2°F | 2 | 76m2 | 0m2 | 454,500 |
| ÁTICO B | 2 | 66m2 | 0m2 | 572,500 |
| ÁTICO G | 2 | 66m2 | 0m2 | 572,500 |
| ÁTICO B | 2 | 66m2 | 0m2 | 572,500 |
| ÁTICO G | 2 | 66m2 | 0m2 | 572,500 |
| ÁTICO C | 2 | 76m2 | 0m2 | 581,500 |
| ÁTICO F | 2 | 76m2 | 0m2 | 581,500 |
| ÁTICO C | 2 | 76m2 | 0m2 | 581,500 |
| ÁTICO F | 2 | 76m2 | 0m2 | 581,500 |
| ÁTICO D | 2 | 76m2 | 0m2 | 592,600 |
| ÁTICO E | 2 | 76m2 | 0m2 | 592,600 |
| ÁTICO D | 2 | 76m2 | 0m2 | 592,600 |
| ÁTICO E | 2 | 76m2 | 0m2 | 592,600 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| BAJO I | 2 | 102m2 | 0m2 | 510,800 |
| BAJO I | 2 | 102m2 | 0m2 | 515,400 |
| 1°G | 2 | 104m2 | 0m2 | 516,300 |
| 1°G | 2 | 104m2 | 0m2 | 516,300 |
| BAJO A | 2 | 88m2 | 0m2 | 517,300 |
| BAJO A | 2 | 88m2 | 0m2 | 534,300 |
| 2°A | 2 | 88m2 | 0m2 | 540,600 |
| 2°H | 2 | 88m2 | 0m2 | 551,300 |
| 2°H | 2 | 88m2 | 0m2 | 551,300 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.