| 2 - 4 Schlafzimmer | |
| 2 - 4 Badezimmer | |
| 139 - 380 m2 Bebaute Fläche |
Willkommen zu dieser neuen Promotion von Wohnungen und Penthäusern in der renommierten New Golden Mile, zwischen Marbella und Estepona.
Diese exklusive Gemeinschaft umfasst 57 Einheiten mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern und bietet geräumige und helle Innenräume mit Wohn-/Essbereichen und offenen Küchen. Große Fenster verbinden diese Räume mit großzügigen Terrassen oder Gärten und fluten die Häuser mit natürlichem Licht.
Jede Einheit umfasst 2 Parkplätze und einen Abstellraum. Luxuriöse Ausstattungen umfassen hochwertige Porzellanböden, moderne Küchen und Bäder mit Fußbodenheizung. Genießen Sie spektakuläre Aussichten von der Terrasse und 2 großen Swimmingpools.
Dank der Nähe zum Meer, mit Kilometern von goldenen Sandstränden, die von den azurblauen Gewässern des Mittelmeers umspült werden, können die Bewohner das ganze Jahr über einen angenehmen Strandlebensstil genießen, sei es beim Sonnenbaden, Schwimmen oder bei Wassersportaktivitäten.
Die Einrichtungen haben einen einfachen Zugang zu Stränden wie Playa del Padrón und Playa de Guadalmansa sowie zu Geschäften, Banken, Restaurants, Golfplätzen, Paddle- und Tennisplätzen, Casinos, Krankenhäusern und Kliniken, Schulen, Unterhaltungsorten und Einkaufsbereichen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 | 139m2 | 0m2 | 750,000 |
| 203 | 2 | 152m2 | 0m2 | 805,000 |
| 204 | 2 | 152m2 | 0m2 | 1,030,000 |
| 115 | 2 | 316m2 | 0m2 | 1,380,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2 | 139m2 | 0m2 | 780,000 |
| 103 | 2 | 152m2 | 0m2 | 799,000 |
| 102 | 2 | 150m2 | 0m2 | 799,000 |
| 104 | 2 | 152m2 | 0m2 | 799,000 |
| 105 | 2 | 150m2 | 0m2 | 799,000 |
| 202 | 2 | 152m2 | 0m2 | 805,000 |
| 204 | 3 | 198m2 | 0m2 | 805,000 |
| 113 | 2 | 142m2 | 0m2 | 810,000 |
| 114 | 2 | 143m2 | 0m2 | 820,000 |
| 101 | 3 | 201m2 | 0m2 | 1,100,000 |
| 211 | 2 | 191m2 | 0m2 | 1,110,000 |
| 201 | 2 | 207m2 | 0m2 | 1,180,000 |
| 121 | 2 | 271m2 | 0m2 | 1,270,000 |
| 216 | 2 | 309m2 | 0m2 | 1,270,000 |
| 214 | 3 | 352m2 | 0m2 | 1,380,000 |
| 111 | 3 | 341m2 | 0m2 | 1,420,000 |
| 222 | 3 | 252m2 | 0m2 | 1,510,000 |
| 122 | 3 | 253m2 | 0m2 | 1,515,000 |
| 123 | 3 | 257m2 | 0m2 | 1,530,000 |
| 223 | 3 | 255m2 | 0m2 | 1,530,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 | 201m2 | 0m2 | 1,040,000 |
| 115 | 3 | 193m2 | 0m2 | 1,055,000 |
| 201 | 3 | 197m2 | 0m2 | 1,080,000 |
| 206 | 2 | 214m2 | 0m2 | 1,120,000 |
| 101 | 3 | 223m2 | 0m2 | 1,130,000 |
| 106 | 3 | 221m2 | 0m2 | 1,145,000 |
| 124 | 3 | 352m2 | 0m2 | 1,450,000 |
| 224 | 4 | 380m2 | 0m2 | 1,590,000 |
| 121 | 4 | 380m2 | 0m2 | 1,600,000 |
| 123 | 3 | 279m2 | 0m2 | 1,635,000 |
| 222 | 3 | 279m2 | 0m2 | 1,635,000 |
| 122 | 3 | 281m2 | 0m2 | 1,650,000 |
| 223 | 3 | 281m2 | 0m2 | 1,650,000 |
| 221 | 4 | 364m2 | 0m2 | 1,950,000 |
| 124 | 3 | 364m2 | 0m2 | 2,000,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.