| 1 - 4 Schlafzimmer | |
| 2 - 4 Badezimmer | |
| 75 - 302 m2 Bebaute Fläche |
Ein emblematisches Projekt, das sich an der Strandpromenade im neuen goldenen Meilenstein der Stadt Malaga befindet, ein privilegierter Ort, um das Meer zu genießen und mit spektakulärer Aussicht.
Es zeichnet sich durch seine ideale Lage und die strategische Anbindung an den Flughafen Malaga, das historische Zentrum, Golfplätze und den Yachthafen aus.
Sein privilegiertes Klima ermöglicht es Ihnen, das ganze Jahr über den Strand zu genießen, sowie eine Vielzahl von Freizeit-, Gastronomie- und Entspannungsmöglichkeiten.
Es umfasst insgesamt 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmerwohnungen sowie Maisonette-Wohnungen und Penthäuser, die einen Pool auf der Terrasse beinhalten.
Alle Wohnungen verfügen über große Terrassen mit spektakulärem Meerblick und ein aerothermisches System zur Klimatisierung, eine ökologische und umweltfreundliche Energiequelle.
Zur Ergänzung dieses Angebots können die Bewohner außergewöhnliche Gemeinschaftsbereiche wie einen Infinity-Pool, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Coworking-Bereich, eine Sauna-Spa, einen Kinderbereich, ein beheiztes Schwimmbad und ausgedehnte Gärten genießen.
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6-04-C | 3 | 75m2 | 0m2 | 750,000 |
| 3-05-C | 2 | 92m2 | 0m2 | 755,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2-03-C | 2 | 104m2 | 0m2 | 1,190,000 |
| 6-05-B | 2 | 106m2 | 0m2 | 1,210,000 |
| 2-09-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 1,230,000 |
| 2-06-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2-02-D | 3 | 154m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| 5-01-C | 3 | 165m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| 3-01-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 1,305,000 |
| 1-01-C | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,310,000 |
| 5-01-A | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,310,000 |
| 3-01-C | 3 | 155m2 | 0m2 | 1,320,000 |
| 1-02-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,330,000 |
| 6-04-D | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,340,000 |
| 6-05-A | 3 | 156m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| 1-03-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,355,000 |
| 5-03-B | 3 | 155m2 | 0m2 | 1,370,000 |
| 4-04-A | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,385,000 |
| 4-06-C | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,470,000 |
| 6-08-A | 3 | 147m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| 1-05-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| 2-05-A | 3 | 161m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| 5-04-C | 3 | 187m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| 7-01-D | 3 | 177m2 | 0m2 | 1,575,000 |
| 3-04-A | 3 | 178m2 | 0m2 | 1,750,000 |
| 7-02-A | 3 | 172m2 | 0m2 | 1,770,000 |
| 7-04-A | 3 | 170m2 | 0m2 | 2,105,000 |
| 4-08-B | 3 | 199m2 | 0m2 | 2,270,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4-08-A | 4 | 255m2 | 0m2 | 3,690,000 |
| 7-04-D | 4 | 302m2 | 0m2 | 4,950,000 |
| 4-07-B | 4 | 258m2 | 0m2 | 4,975,000 |
| 2-10-A | 4 | 293m2 | 0m2 | 5,295,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.