| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 - 3 Badezimmer | |
| 113 - 231 m2 Bebaute Fläche |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 113m2 | 0m2 | 616,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 647,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 696,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 698,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 140m2 | 0m2 | 811,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 855,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 881,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 934,000 | |
| 3 | 231m2 | 0m2 | 1,951,000 |
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.