| 2 - 4 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 98 - 179 m2 Superficie const. |
Conjunto residencial dispone de un total de 134 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 9 bloques, cuyo diseño vanguardista y moderno se funde en el campo de golf colindante.
Su orientación oeste-suroeste proporciona el máximo aprovechamiento de la luz natural y unas vistas que permiten contemplar el paisaje natural que lo rodea, algunas de ellas con vistas al mar.
Además, con campos de golf de categoría mundial, a pie de playas vírgenes y una variada oferta culinaria al alcance de la mano. Una mezcla perfecta de tranquilidad y emoción, que la convierte en un destino codiciado para quienes buscan una calidad de vida realmente excepcional.
Zonas comunes luminosas, amplias y acogedoras que permitan disfrutar de las innumerables horas de sol y de un estilo de vida en contacto directo con la naturaleza. Para ello, esta promoción cerrada y con control de seguridad, cuenta también con gimnasio cubierto, piscina comunitaria y amplias zonas ajardinadas.
Amplios y luminosos salones y comedores que conectan y se complementan con espaciosas terrazas. Cocinas diáfanas, completamente equipadas con electrodomésticos de bajo consumo.
Dispone de 166 aparcamientos y 134 trasteros en la planta sótano de la promoción.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 98m2 | 0m2 | 395,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 407,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 475,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 475,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 534,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 148m2 | 0m2 | 381,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 385,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 390,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 396,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 401,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 402,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 411,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 431,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 447,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 452,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 463,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 559,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 567,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 569,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 573,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 179m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 468,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 473,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 482,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 484,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 516,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 551,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.