| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 123 - 192 m2 Superficie const. |
Un exclusivo complejo de obra nueva compuesto por 151 viviendas distribuidas en bloques plurifamiliares, diseñadas para ofrecer el máximo confort, privacidad y calidad de vida en un entorno privilegiado. Todas las viviendas ofrecen 2 o 3 dormitorios, distribución funcional, estancias luminosas, amplias terrazas y espacios exteriores pensados para el disfrute cotidiano.
En el corazón del residencial se encuentra una piscina comunitaria, rodeada de zonas ajardinadas con vegetación mediterránea que aportan frescura, belleza y continuidad visual al conjunto. Además podras disfrutaras de más zonas comunes como un gimnasio, espacio coworking y salón social. Un entorno pensado para relajarte, socializar o mantener tu estilo de vida activo sin salir de casa.
El conjunto cuenta también con un amplio aparcamiento subterráneo con 191 plazas de garaje y 151 trasteros, asegurando funcionalidad y comodidad para todas las viviendas.
Ubicado en Calle Tubalitas, en una zona residencial de Manilva, este proyecto se sitúa en un entorno privilegiado de la Costa del Sol, a pocos minutos del mar y perfectamente comunicado con núcleos como Estepona y Sotogrande. Rodeado de servicios, tranquilidad y paisajes mediterráneos, una opción ideal tanto para vivir todo el año como para invertir en una segunda residencia de alto valor.
El complejo cuenta con dos accesos peatonales. Uno al noroeste de la parcela, que conecta con una plataforma exterior que recorre toda la planta baja del residencial.
El Edificio 1, ubicado en el sector noreste, está conformado por 10 módulos, cada uno con 4 viviendas, lo que suma un total de 40 viviendas.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 126m2 | 0m2 | 351,520 |
| 23 | 2 | 128m2 | 0m2 | 363,805 |
| 32 | 2 | 123m2 | 0m2 | 377,532 |
| 16 | 2 | 123m2 | 0m2 | 379,950 |
| 12 | 2 | 123m2 | 0m2 | 380,678 |
| 8 | 2 | 123m2 | 0m2 | 381,727 |
| 4 | 2 | 123m2 | 0m2 | 383,104 |
| 28 | 2 | 123m2 | 0m2 | 383,286 |
| 27 | 2 | 134m2 | 0m2 | 383,790 |
| 22 | 2 | 177m2 | 0m2 | 389,950 |
| 36 | 2 | 123m2 | 0m2 | 389,950 |
| 20 | 2 | 137m2 | 0m2 | 398,281 |
| 21 | 2 | 181m2 | 0m2 | 398,350 |
| 19 | 2 | 123m2 | 0m2 | 398,734 |
| 40 | 2 | 125m2 | 0m2 | 405,118 |
| 26 | 2 | 178m2 | 0m2 | 409,397 |
| 10 | 2 | 178m2 | 0m2 | 412,074 |
| 17 | 2 | 178m2 | 0m2 | 412,425 |
| 25 | 2 | 192m2 | 0m2 | 419,616 |
| 34 | 2 | 178m2 | 0m2 | 427,308 |
| 6 | 2 | 178m2 | 0m2 | 427,336 |
| 2 | 2 | 178m2 | 0m2 | 442,859 |
| 38 | 2 | 181m2 | 0m2 | 450,167 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 123m2 | 0m2 | 388,352 |
| 15 | 3 | 123m2 | 0m2 | 399,950 |
| 35 | 3 | 123m2 | 0m2 | 399,950 |
| 11 | 3 | 123m2 | 0m2 | 400,003 |
| 7 | 3 | 123m2 | 0m2 | 400,055 |
| 3 | 3 | 124m2 | 0m2 | 405,978 |
| 39 | 3 | 123m2 | 0m2 | 409,950 |
| 13 | 3 | 178m2 | 0m2 | 429,950 |
| 9 | 3 | 178m2 | 0m2 | 442,859 |
| 29 | 3 | 178m2 | 0m2 | 442,859 |
| 5 | 3 | 178m2 | 0m2 | 458,130 |
| 33 | 3 | 178m2 | 0m2 | 458,130 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.