| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 123 - 502 m2 Superficie const. | |
| 0 - 502 m2 Sup. de la parcela |
Nueva promoción residencial de apartamentos, áticos y villas en Selwo, Estepona.
La promoción se está construyendo en dos fases independientes. La fase 1 incluye los bloques 1 a 9 que comprenden apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 8 villas adosadas de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y al campo.
Los jardines comunitarios tendrán variedad de plantas aromáticas, plantas con flores, palmeras y otras plantas mediterráneas. Todos los jardines cuentan con sistema de riego automático, iluminación y mobiliario urbano.
El complejo contará con elementos de seguridad de alta alerta como sistema de seguridad con cámaras de videovigilancia, puerta de entrada con videoportero y acceso a cabina de control. Ésta conduce a la sala multiusos y a la zona de juegos infantiles con fuentes.
Cada residencia dispondrá de una plaza de aparcamiento y un trastero.
Las magníficas zonas comunes ofrecen piscina para adultos, piscina para niños y piscina climatizada, 2 jacuzzis, pista de pádel, gimnasio, espacio de co-working, spa, sala multiusos y amplias zonas verdes con fuentes.
Está situado cerca del parque Selwo Aventura y cuenta con impresionantes vistas al campo y enclavado en el corazón del Triángulo de Oro, Puerto Banús-Estepona-Benahavís. Cuenta con excelentes conexiones de transporte: A 1,7 km de la A-7 (N-340), a 13 km de la AP-7 y a 45 minutos del aeropuerto de Málaga.
Hay siete campos de golf en un radio de 5 km: Atalaya, El Paraíso, El Campanario, Marbella Club, Flamingos, Villa Podierna y Tramores.
Esta urbanización está cerca del prestigioso colegio internacional Atlas American School of Málaga, que ofrece educación infantil, primaria, secundaria y universitaria.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 179m2 | 0m2 | 614,000 |
| 83 | 2 | 123m2 | 0m2 | 686,000 |
| 58 | 2 | 125m2 | 0m2 | 718,000 |
| 6 | 2 | 189m2 | 0m2 | 748,000 |
| 61 | 2 | 176m2 | 0m2 | 748,000 |
| 44 | 2 | 189m2 | 0m2 | 765,000 |
| 33 | 2 | 189m2 | 0m2 | 803,000 |
| 65 | 2 | 217m2 | 0m2 | 908,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 173m2 | 0m2 | 638,000 |
| 107 | 2 | 168m2 | 0m2 | 639,000 |
| 87 | 3 | 178m2 | 0m2 | 675,000 |
| 88 | 3 | 176m2 | 0m2 | 675,000 |
| 86 | 3 | 173m2 | 0m2 | 697,000 |
| 82 | 3 | 178m2 | 0m2 | 700,000 |
| 75 | 3 | 177m2 | 0m2 | 713,000 |
| 89 | 3 | 502m2 | 0m2 | 773,000 |
| 80 | 3 | 415m2 | 0m2 | 781,000 |
| 67 | 3 | 175m2 | 0m2 | 810,000 |
| 113 | 3 | 315m2 | 547m2 | 1,468,000 |
| 116 | 3 | 319m2 | 357m2 | 1,473,000 |
| 114 | 3 | 314m2 | 503m2 | 1,500,000 |
| 119 | 3 | 326m2 | 329m2 | 1,521,000 |
| 120 | 3 | 323m2 | 329m2 | 1,521,000 |
| 115 | 3 | 320m2 | 349m2 | 1,531,000 |
| 118 | 3 | 323m2 | 462m2 | 1,563,000 |
| 117 | 3 | 326m2 | 426m2 | 1,638,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.