| 3 - 4 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 123 - 146 m2 Superficie const. | |
| 156 - 146 m2 Sup. de la parcela |
Una Oportunidad Única de 33 Adosados y Pareados.
Imagine vivir en una propiedad de diseño impresionante, rodeada de paisajes verdes, donde el lujo moderno se combina con el encanto de la naturaleza.
Imagine tener acceso a servicios exclusivos como piscinas privadas, una piscina comunitaria climatizada, un gimnasio de última generación y jardines meticulosamente cuidados.
Este estilo de vida idílico no es un sueño: se convierte en realidad con estas 33 viviendas excepcionales que ofrecen confort, relajación y comodidad.
Hogares Espaciosos y Versátiles
La promoción consta de 17 adosados de tres dormitorios y 16 pareados de cuatro dormitorios.
Cada vivienda ofrece:
- Amplias distribuciones con espacios de vida abiertos y fluidos.
- Diseños cuidadosamente planificados para la vida moderna
- Adosados de Tres Dormitorios: Ideales para familias pequeñas, parejas o individuales.
- Pareados de Cuatro Dormitorios: Perfectos para familias más grandes o quienes necesitan espacio para invitados.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| House 2 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 3 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 4 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 5 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 6 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 7 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 10 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 11 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 12 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 13 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 14 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 17 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 18 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 19 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 20 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 21 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 22 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| House 8 | 3 | 146m2 | 256m2 | 855,000 |
| House 9 | 3 | 146m2 | 258m2 | 855,000 |
| House 15 | 3 | 146m2 | 294m2 | 855,000 |
| House 16 | 3 | 146m2 | 281m2 | 865,000 |
| House 23 | 3 | 146m2 | 311m2 | 865,000 |
| House 1 | 3 | 146m2 | 311m2 | 875,000 |
| House 30 | 3 | 146m2 | 194m2 | 945,000 |
| House 31 | 3 | 146m2 | 181m2 | 945,000 |
| House 32 | 3 | 146m2 | 192m2 | 945,000 |
| House 33 | 3 | 146m2 | 190m2 | 945,000 |
| House 29 | 3 | 146m2 | 206m2 | 949,000 |
| House 27 | 3 | 146m2 | 225m2 | 955,000 |
| House 28 | 3 | 146m2 | 216m2 | 955,000 |
| House 25 | 3 | 146m2 | 242m2 | 955,000 |
| House 26 | 3 | 146m2 | 233m2 | 955,000 |
| House 24 | 3 | 146m2 | 255m2 | 965,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.