| 2 - 4 Dormitorios | |
| 2 Baños | |
| 70 - 192 m2 Superficie const. |
Nueva promoción de obra nueva, que ofrece apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Es un hermoso desarrollo nuevo en una ubicación muy privilegiada y cuenta con una increíble piscina en la azotea para que los propietarios disfruten del sol con acceso ilimitado y hermosas vistas.
La promoción cuenta con un magnífico edificio de estilo moderno con detalles arquitectónicos de vanguardia como su forma de pico en la esquina del edificio y con acabados de alta calidad que garantizan la total satisfacción y el máximo confort de los residentes. Las zonas comunes para los residentes incluyen piscinas en la cubierta del edificio y amplias zonas comunes en planta baja y cubierta y también gimnasio.
Los apartamentos cuentan con estancias abiertas lo que aporta a cada hogar una sensación de gran amplitud. Las terrazas que se ofrecen permiten a los residentes disfrutar del sol andaluz desde la comodidad de su hogar.
El residencial se encuentra en una ubicación privilegiada, a tan sólo 5 minutos en coche de San Pedro Alcántara y Puerto Banús. Dispone de todos los servicios necesarios para los residentes, como colegios, institutos, zonas deportivas, parques y comercios, todo ello a un agradable paseo.
El complejo residencial cuenta con amplias zonas comunes, zona chill out, gimnasio en 7ª planta para disfrutar de las vistas mientras se entrena y una impresionante piscina panorámica en la azotea.
Plaza de garaje y trastero opcional.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 70m2 | 0m2 | 395,000 |
| 4 | 2 | 76m2 | 0m2 | 395,000 |
| 110 | 2 | 102m2 | 0m2 | 455,000 |
| 210 | 2 | 102m2 | 0m2 | 495,000 |
| 410 | 2 | 115m2 | 0m2 | 545,000 |
| 510 | 2 | 113m2 | 0m2 | 555,000 |
| 515 | 2 | 192m2 | 0m2 | 570,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 2 | 119m2 | 0m2 | 435,000 |
| 104 | 2 | 114m2 | 0m2 | 445,000 |
| 106 | 2 | 113m2 | 0m2 | 445,000 |
| 102 | 2 | 117m2 | 0m2 | 445,000 |
| 201 | 2 | 123m2 | 0m2 | 455,000 |
| 301 | 2 | 123m2 | 0m2 | 465,000 |
| 306 | 2 | 113m2 | 0m2 | 465,000 |
| 113 | 2 | 119m2 | 0m2 | 465,000 |
| 401 | 2 | 123m2 | 0m2 | 475,000 |
| 403 | 2 | 115m2 | 0m2 | 475,000 |
| 402 | 2 | 117m2 | 0m2 | 475,000 |
| 501 | 2 | 123m2 | 0m2 | 485,000 |
| 506 | 2 | 109m2 | 0m2 | 485,000 |
| 211 | 2 | 118m2 | 0m2 | 495,000 |
| 218 | 2 | 110m2 | 0m2 | 495,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 2 | 156m2 | 0m2 | 505,000 |
| 508 | 2 | 142m2 | 0m2 | 525,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.