| 1 - 3 Dormitorios | |
| 1 - 2 Baños | |
| 69 - 367 m2 Superficie const. |
Nueva promoción exclusiva de viviendas en la Costa del Sol, pensada para quienes valoran el confort, la luminosidad y la amplitud en un entorno natural.
Las viviendas, de 1 a 3 dormitorios, se distinguen por sus amplios espacios, la abundante luz natural y los acabados de alta calidad, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.
El complejo dispone de zonas comunes completas dedicadas al bienestar y al ocio, ideales para disfrutar en familia o con amigos.
El residencial, cuenta con espacios comunes interiores y exteriores pensados para la convivencia y la recreación, complementados con un paisajismo sostenible que integra vegetación autóctona para fomentar la biodiversidad y la resiliencia ambiental.
Su arquitectura escalonada prioriza la privacidad y las vistas panorámicas, adaptándose al terreno para aprovechar al máximo las vistas al campo de golf y al entorno natural.
La seguridad y la comodidad son esenciales, con entrada principal controlada para peatones y vehículos, acceso directo a las principales vías y cercanía a todos los servicios. Además, dispone de aparcamiento subterráneo estratégicamente ubicado para mayor confort y tranquilidad.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1D | 1 | 70m2 | 0m2 | 295,000 |
| 0D | 1 | 78m2 | 0m2 | 315,000 |
| 2D | 1 | 69m2 | 0m2 | 319,000 |
| 3D | 1 | 69m2 | 0m2 | 329,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 335,000 |
| 0A | 2 | 110m2 | 0m2 | 355,000 |
| 1C | 2 | 99m2 | 0m2 | 355,000 |
| 2A | 2 | 99m2 | 0m2 | 359,000 |
| 3A | 2 | 97m2 | 0m2 | 369,000 |
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 375,000 |
| 0C | 2 | 110m2 | 0m2 | 375,000 |
| 2C | 2 | 100m2 | 0m2 | 379,000 |
| 3C | 2 | 97m2 | 0m2 | 389,000 |
| 0A | 2 | 110m2 | 0m2 | 395,000 |
| 0D | 2 | 110m2 | 0m2 | 395,000 |
| 2A | 2 | 99m2 | 0m2 | 399,000 |
| 2D | 2 | 99m2 | 0m2 | 399,000 |
| 1B | 2 | 99m2 | 0m2 | 440,000 |
| 1A | 2 | 99m2 | 0m2 | 445,000 |
| 1D | 2 | 99m2 | 0m2 | 445,000 |
| 2C | 2 | 99m2 | 0m2 | 464,000 |
| 2D | 2 | 99m2 | 0m2 | 469,000 |
| 3B | 2 | 97m2 | 0m2 | 474,000 |
| 3C | 2 | 97m2 | 0m2 | 474,000 |
| 3A | 2 | 97m2 | 0m2 | 479,000 |
| 3D | 2 | 97m2 | 0m2 | 479,000 |
| 0B | 2 | 167m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0C | 2 | 169m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0A | 2 | 166m2 | 0m2 | 520,000 |
| 0D | 2 | 168m2 | 0m2 | 520,000 |
| 4A | 2 | 167m2 | 0m2 | 590,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 600,000 |
| 4A | 2 | 185m2 | 0m2 | 650,000 |
| 4B | 2 | 158m2 | 0m2 | 670,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 700,000 |
| 4A | 2 | 297m2 | 0m2 | 770,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 780,000 |
| 4A | 2 | 207m2 | 0m2 | 880,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 131m2 | 0m2 | 445,000 |
| 1B | 2 | 128m2 | 0m2 | 455,000 |
| 2B | 2 | 132m2 | 0m2 | 465,000 |
| 2B | 2 | 128m2 | 0m2 | 475,000 |
| 3B | 2 | 129m2 | 0m2 | 475,000 |
| 1A | 2 | 131m2 | 0m2 | 480,000 |
| 3B | 2 | 126m2 | 0m2 | 485,000 |
| 0C | 2 | 131m2 | 0m2 | 485,000 |
| 0C | 2 | 128m2 | 0m2 | 485,000 |
| 1C | 2 | 130m2 | 0m2 | 510,000 |
| 3A | 2 | 129m2 | 0m2 | 510,000 |
| 1C | 2 | 127m2 | 0m2 | 510,000 |
| 0A | 2 | 154m2 | 0m2 | 515,000 |
| 0B | 2 | 154m2 | 0m2 | 515,000 |
| 2C | 2 | 130m2 | 0m2 | 530,000 |
| 2C | 2 | 127m2 | 0m2 | 530,000 |
| 3C | 2 | 128m2 | 0m2 | 540,000 |
| 3C | 2 | 126m2 | 0m2 | 540,000 |
| 1B | 2 | 142m2 | 0m2 | 550,000 |
| 2B | 2 | 147m2 | 0m2 | 580,000 |
| 1B | 2 | 128m2 | 0m2 | 585,000 |
| 1C | 2 | 132m2 | 0m2 | 585,000 |
| 3B | 2 | 139m2 | 0m2 | 590,000 |
| 1A | 2 | 128m2 | 0m2 | 590,000 |
| 1D | 2 | 132m2 | 0m2 | 590,000 |
| 2B | 2 | 129m2 | 0m2 | 605,000 |
| 2C | 2 | 132m2 | 0m2 | 605,000 |
| 2A | 2 | 129m2 | 0m2 | 610,000 |
| 2D | 2 | 132m2 | 0m2 | 610,000 |
| 3B | 2 | 126m2 | 0m2 | 615,000 |
| 3C | 2 | 130m2 | 0m2 | 615,000 |
| 3A | 2 | 126m2 | 0m2 | 620,000 |
| 3D | 2 | 130m2 | 0m2 | 620,000 |
| 0B | 2 | 263m2 | 0m2 | 655,000 |
| 0D | 2 | 173m2 | 0m2 | 655,000 |
| 0B | 2 | 245m2 | 0m2 | 740,000 |
| 0A | 2 | 263m2 | 0m2 | 745,000 |
| 4B | 2 | 164m2 | 0m2 | 780,000 |
| 4A | 2 | 207m2 | 0m2 | 860,000 |
| 4A | 2 | 367m2 | 0m2 | 1,000,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.