| 3 - 4 Dormitorios | |
| 3 - 4 Baños | |
| 225 - 313 m2 Superficie const. |
Descubre un enclave privilegiado donde la arquitectura se fusiona con el paisaje. Un lugar en el que se respira la esencia Sotogrande: estilo propio, tranquilidad, privacidad, golf, mar.
Un elegante complejo residencial de villas diseñado por el estudio de arquitectos Torras y Sierra, con diseño de estilo tradicional, en la urbanización de Sotogrande (Sotogrande Alto).
Cada vivienda tiene la mejor orientación para integrar los espacios interiores con el exterior y llenarlos de luz natural, calma y bienestar. Con amplias y acogedoras estancias diseñadas con un cuidado interiorismo de materiales tradicionales, sólidas calidades e impecables acabados, de 3 o 4 dormitorios, con jardín y piscina privada.| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 954,000 |
| G1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| I2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| J1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| M1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| P1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| Q2 | 3 | 226m2 | 0m2 | 974,000 |
| E1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 998,500 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3A | 4 | 273m2 | 0m2 | 1,320,000 |
| 16A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,341,000 |
| 7B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,385,000 |
| 19A | 4 | 312m2 | 0m2 | 1,388,000 |
| 31B | 4 | 286m2 | 0m2 | 1,437,000 |
| 1B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,459,000 |
| 14A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,516,000 |
| 11B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,812,000 |
| 9B | 4 | 310m2 | 0m2 | 2,031,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.