| 2 - 4 Dormitorios | |
| 2 - 4 Baños | |
| 167 - 351 m2 Superficie const. |
El proyecto está situado en el prestigioso enclave entre el renombrado Marbella Club Golf Resort y el emblemático Anantara Villa Padierna Palace.
Ubicado en un extenso terreno de 158.000 m2, el proyecto utiliza sólo el 6% del terreno para la construcción, preservando así el paisaje natural.
Esto permite a los residentes disfrutar de un entorno virgen y ofrece magníficas vistas de las montañas, el campo de golf, el mar Mediterráneo y Gibraltar.
Diseñado por la renombrada firma Villarroel-Torrico, el proyecto mezcla el diseño moderno y el encanto andaluz, incorporando elementos clásicos que se adaptan armoniosamente al enclave circundante y al paisaje natural.
Situada a 15 minutos en coche de Puerto Banús y a 20 minutos del corazón de Marbella, esta comunidad cerrada ofrece un estilo de vida tranquilo centrado en disfrutar de la naturaleza, la privacidad y los deportes al aire libre.
Dentro del proyecto, encontrará 2 Clubhouses. El «Club Norte» y el «Club Sur», que cuentan con una piscina climatizada al aire libre, un gimnasio totalmente equipado, un spa, zonas de eventos cubiertas y al aire libre, un área social y de trabajo conjunto, así como 2 pistas de tenis y 2 pistas de pádel.
El proyecto consta de 110 apartamentos
Todos los áticos, las primeras plantas y los apartamentos de la planta baja cuentan con espectaculares terrazas o jardines que capturan vistas de gran alcance y proporcionan el espacio exterior definitivo para descansar y entretenerse.
Las cristaleras bañan los interiores con abundante luz natural.
Las residencias están muy cerca de la Casa Club, el spa, la piscina climatizada al aire libre y el restaurante.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 168m2 | 0m2 | 830,000 | |
| 2 | 167m2 | 0m2 | 850,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200m2 | 0m2 | 895,000 | |
| 2 | 185m2 | 0m2 | 900,000 | |
| 2 | 195m2 | 0m2 | 910,000 | |
| 3 | 237m2 | 0m2 | 1,145,000 | |
| 2 | 340m2 | 0m2 | 1,190,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,380,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,425,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,475,000 | |
| 3 | 337m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 286m2 | 0m2 | 1,045,000 | |
| 4 | 260m2 | 0m2 | 1,045,000 | |
| 4 | 275m2 | 0m2 | 1,120,000 | |
| 4 | 259m2 | 0m2 | 1,120,000 | |
| 4 | 274m2 | 0m2 | 1,140,000 | |
| 4 | 271m2 | 0m2 | 1,140,000 | |
| 4 | 293m2 | 0m2 | 1,200,000 | |
| 4 | 289m2 | 0m2 | 1,285,000 | |
| 4 | 288m2 | 0m2 | 1,290,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.