| 1 - 4 Dormitorios | |
| 1 - 3 Baños |
Fase 2 de la promoción residencial de apartamentos, áticos y villas en Selwo, Estepona.
La promoción se está construyendo en dos fases independientes. La fase 1 incluye los bloques 1 a 9 que comprenden apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 8 villas adosadas de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y al campo.
Los jardines comunitarios tendrán variedad de plantas aromáticas, plantas con flores, palmeras y otras plantas mediterráneas. Todos los jardines cuentan con sistema de riego automático, iluminación y mobiliario urbano.
El complejo contará con elementos de seguridad de alta alerta como sistema de seguridad con cámaras de videovigilancia, puerta de entrada con videoportero y acceso a cabina de control. Ésta conduce a la sala multiusos y a la zona de juegos infantiles con fuentes.
Cada residencia dispondrá de una plaza de aparcamiento y un trastero.
Las magníficas zonas comunes ofrecen piscina para adultos, piscina para niños y piscina climatizada, 2 jacuzzis, pista de pádel, gimnasio, espacio de co-working, spa, sala multiusos y amplias zonas verdes con fuentes.
Está situado cerca del parque Selwo Aventura y cuenta con impresionantes vistas al campo y enclavado en el corazón del Triángulo de Oro, Puerto Banús-Estepona-Benahavís. Cuenta con excelentes conexiones de transporte: A 1,7 km de la A-7 (N-340), a 13 km de la AP-7 y a 45 minutos del aeropuerto de Málaga.
Hay siete campos de golf en un radio de 5 km: Atalaya, El Paraíso, El Campanario, Marbella Club, Flamingos, Villa Podierna y Tramores.
Esta urbanización está cerca del prestigioso colegio internacional Atlas American School of Málaga, que ofrece educación infantil, primaria, secundaria y universitaria.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 0m2 | 0m2 | 464,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | 0m2 | 0m2 | 533,000 |
| 135 | 2 | 0m2 | 0m2 | 540,000 |
| 129 | 2 | 0m2 | 0m2 | 548,000 |
| 124 | 2 | 0m2 | 0m2 | 550,000 |
| 148 | 2 | 0m2 | 0m2 | 555,000 |
| 143 | 2 | 0m2 | 0m2 | 559,000 |
| 139 | 2 | 0m2 | 0m2 | 562,000 |
| 130 | 2 | 0m2 | 0m2 | 571,000 |
| 149 | 2 | 0m2 | 0m2 | 575,000 |
| 127 | 2 | 0m2 | 0m2 | 609,000 |
| 122 | 2 | 0m2 | 0m2 | 613,000 |
| 146 | 2 | 0m2 | 0m2 | 617,000 |
| 141 | 2 | 0m2 | 0m2 | 620,000 |
| 128 | 2 | 0m2 | 0m2 | 630,000 |
| 164 | 2 | 0m2 | 0m2 | 635,000 |
| 159 | 2 | 0m2 | 0m2 | 638,000 |
| 147 | 2 | 0m2 | 0m2 | 640,000 |
| 131 | 2 | 0m2 | 0m2 | 723,000 |
| 126 | 2 | 0m2 | 0m2 | 728,000 |
| 150 | 2 | 0m2 | 0m2 | 733,000 |
| 145 | 2 | 0m2 | 0m2 | 737,000 |
| 132 | 2 | 0m2 | 0m2 | 747,000 |
| 151 | 2 | 0m2 | 0m2 | 753,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 3 | 0m2 | 0m2 | 720,000 |
| 155 | 3 | 0m2 | 0m2 | 721,000 |
| 138 | 3 | 0m2 | 0m2 | 725,000 |
| 157 | 3 | 0m2 | 0m2 | 727,000 |
| 182 | 3 | 0m2 | 0m2 | 727,000 |
| 177 | 3 | 0m2 | 0m2 | 730,000 |
| 154 | 3 | 0m2 | 0m2 | 732,000 |
| 123 | 3 | 0m2 | 0m2 | 736,000 |
| 156 | 3 | 0m2 | 0m2 | 736,000 |
| 181 | 3 | 0m2 | 0m2 | 736,000 |
| 142 | 3 | 0m2 | 0m2 | 752,000 |
| 160 | 3 | 0m2 | 0m2 | 758,000 |
| 180 | 3 | 0m2 | 0m2 | 759,000 |
| 184 | 3 | 0m2 | 0m2 | 770,000 |
| 179 | 3 | 0m2 | 0m2 | 778,000 |
| 121 | 3 | 0m2 | 0m2 | 782,000 |
| 174 | 3 | 0m2 | 0m2 | 790,000 |
| 173 | 3 | 0m2 | 0m2 | 792,000 |
| 133 | 3 | 0m2 | 0m2 | 793,000 |
| 140 | 3 | 0m2 | 0m2 | 805,000 |
| 158 | 3 | 0m2 | 0m2 | 815,000 |
| 169 | 3 | 0m2 | 0m2 | 819,000 |
| 152 | 3 | 0m2 | 0m2 | 821,000 |
| 153 | 3 | 0m2 | 0m2 | 822,000 |
| 176 | 3 | 0m2 | 0m2 | 822,000 |
| 166 | 3 | 0m2 | 0m2 | 869,000 |
| 163 | 3 | 0m2 | 0m2 | 962,000 |
| 170 | 3 | 0m2 | 0m2 | 969,000 |
| 125 | 3 | 0m2 | 0m2 | 974,000 |
| 144 | 3 | 0m2 | 0m2 | 990,000 |
| 162 | 3 | 0m2 | 0m2 | 1,009,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 3 | 0m2 | 0m2 | 1,157,000 |
| 171 | 3 | 0m2 | 0m2 | 1,376,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.