| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 137 - 417 m2 Superficie const. |
Nueva edición de 81 apartamentos y áticos de dos y tres habitaciones, situado en un oasis jardín en lo que realmente es el corazón del Triángulo Dorado, donde se reúnen Marbella, Estepona y Benahavis.
Situado frente a vistas panorámicas de golf sobre el verde valle que es el campo de El Paraíso, los residentes disfrutan de un ambiente privado de resort con servicios premium que incluyen una sala de club social, gimnasio totalmente equipado, hammam y sauna. Las zonas exteriores comunes cuentan con una gran piscina, jardines ajardinados y espacios dedicados a la relajación, creando un ambiente de confort, ocio y vida refinada.
Cada casa está terminada con los más altos estándares, con amplias terrazas que enmarcan las vistas. Las residencias en la planta baja incluyen jardines privados con piscinas, mientras que los áticos cuentan con grandes solárium, ideales para disfrutar del espectacular golf y del entorno natural.
DISEÑO:
Diseño arquitectónico: Disposición escalonada que favorece la privacidad y las vistas panorámicas.
ZONAS COMUNES:
Piscina central de diseño irregular, integrada con áreas ajardinadas y zonas de solárium.
Zona infantil junto a las áreas de descanso, pensada para el disfrute familiar.
Amplias zonas verdes con caminos peatonales y espacios de encuentro.
Áreas comunitarias cubiertas y descubiertas para actividades sociales y de ocio.
Diseño paisajístico que combina vegetación autóctona con espacios abiertos, promoviendo la sostenibilidad y el confort climático.
ACCESOS Y CONECTIVIDAD:
Entrada principal con control de acceso peatonal y de vehículos. Conexión directa con el vial principal y cercanía a servicios locales. Garaje subterráneo distribuido estratégicamente
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 668,000 |
| 7.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 668,000 |
| 8.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 668,000 |
| 9.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 668,000 |
| 1.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 698,000 |
| 2.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 698,000 |
| 3.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 698,000 |
| 4.1.B | 2 | 140m2 | 0m2 | 698,000 |
| 6.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 698,000 |
| 7.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 698,000 |
| 8.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 698,000 |
| 9.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 698,000 |
| 1.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 728,000 |
| 3.2.B | 2 | 137m2 | 0m2 | 728,000 |
| 6.0.B | 2 | 172m2 | 0m2 | 750,000 |
| 7.0.B | 2 | 172m2 | 0m2 | 750,000 |
| 3.0.B | 2 | 172m2 | 0m2 | 760,000 |
| 4.0.B | 2 | 172m2 | 0m2 | 760,000 |
| 8.0.B | 2 | 187m2 | 0m2 | 760,000 |
| 9.0.B | 2 | 216m2 | 0m2 | 760,000 |
| 1.0.B | 2 | 196m2 | 0m2 | 770,000 |
| 2.0.B | 2 | 185m2 | 0m2 | 770,000 |
| 1.2.C | 2 | 167m2 | 0m2 | 940,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.C | 2 | 169m2 | 0m2 | 825,000 |
| 8.1.A | 2 | 169m2 | 0m2 | 825,000 |
| 9.1.C | 2 | 169m2 | 0m2 | 825,000 |
| 7.1.A | 2 | 171m2 | 0m2 | 845,000 |
| 8.1.C | 2 | 171m2 | 0m2 | 845,000 |
| 9.1.A | 2 | 171m2 | 0m2 | 845,000 |
| 1.1.A | 2 | 169m2 | 0m2 | 865,000 |
| 2.1.C | 2 | 169m2 | 0m2 | 865,000 |
| 3.1.A | 2 | 169m2 | 0m2 | 865,000 |
| 4.1.A | 2 | 171m2 | 0m2 | 865,000 |
| 4.1.C | 2 | 169m2 | 0m2 | 865,000 |
| 6.1.C | 2 | 171m2 | 0m2 | 865,000 |
| 3.1.C | 2 | 171m2 | 0m2 | 885,000 |
| 1.1.C | 2 | 171m2 | 0m2 | 910,000 |
| 2.1.A | 2 | 171m2 | 0m2 | 910,000 |
| 1.2.A | 2 | 165m2 | 0m2 | 920,000 |
| 2.2.C | 2 | 165m2 | 0m2 | 920,000 |
| 3.2.A | 2 | 165m2 | 0m2 | 920,000 |
| 6.0.A | 2 | 190m2 | 0m2 | 920,000 |
| 7.0.C | 2 | 190m2 | 0m2 | 920,000 |
| 9.2.A | 2 | 265m2 | 0m2 | 920,000 |
| 3.0.A | 2 | 190m2 | 0m2 | 930,000 |
| 4.0.C | 2 | 190m2 | 0m2 | 930,000 |
| 2.2.A | 2 | 167m2 | 0m2 | 940,000 |
| 3.2.C | 2 | 167m2 | 0m2 | 940,000 |
| 7.0.A | 2 | 192m2 | 0m2 | 940,000 |
| 8.0.C | 2 | 195m2 | 0m2 | 940,000 |
| 6.2.A | 2 | 263m2 | 0m2 | 950,000 |
| 7.2.C | 2 | 268m2 | 0m2 | 950,000 |
| 9.2.C | 3 | 263m2 | 0m2 | 950,000 |
| 9.2.C | 2 | 263m2 | 0m2 | 950,000 |
| 2.0.A | 2 | 194m2 | 0m2 | 960,000 |
| 7.2.A | 2 | 265m2 | 0m2 | 970,000 |
| 8.2.C | 2 | 265m2 | 0m2 | 970,000 |
| 4.2.A | 2 | 265m2 | 0m2 | 990,000 |
| 4.2.C | 2 | 263m2 | 0m2 | 990,000 |
| 6.2.C | 2 | 265m2 | 0m2 | 990,000 |
| 4.0.A | 2 | 248m2 | 0m2 | 1,000,000 |
| 6.0.C | 2 | 248m2 | 0m2 | 1,000,000 |
| 8.0.A | 2 | 213m2 | 0m2 | 1,075,000 |
| 2.0.C | 2 | 210m2 | 0m2 | 1,095,000 |
| 9.0.C | 2 | 223m2 | 0m2 | 1,095,000 |
| 1.0.A | 2 | 218m2 | 0m2 | 1,115,000 |
| 9.0.A | 2 | 323m2 | 0m2 | 1,115,000 |
| 5.1.B | 2 | 208m2 | 0m2 | 1,120,000 |
| 5.0.A | 2 | 324m2 | 0m2 | 1,305,000 |
| 5.0.B | 2 | 324m2 | 0m2 | 1,305,000 |
| 5.2.A | 2 | 293m2 | 0m2 | 1,405,000 |
| 5.2.B | 2 | 293m2 | 0m2 | 1,405,000 |
| 1.0.C | 2 | 417m2 | 0m2 | 1,525,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.