| 1 - 3 Dormitorios | |
| 1 - 2 Baños | |
| 69 - 129 m2 Superficie const. |
Promoción privilegiada, localizada en una de las mejores zonas de la Costa del Sol.
Formada por 174 apartamentos con amplias terrazas y vistas panorámicas al mar con orientación suroeste. Las viviendas disponen de plaza de garaje en superficie y trastero durante el desarrollo de la urbanización.
Tu nuevo hogar cuenta con variedad de zonas comunes: dos piscinas con solárium para disfrutar en los meses de más calor, amplias zonas ajardinadas diseñadas por un equipo de paisajismo, Área de Lectura y Gym Exterior para la práctica deportiva al aire libre. También dispone de Espacio Club Social, Espacio Gym, Putting Green y Área de Relajación para desconectar sin salir del residencial.
Vistas panorámicas al mar
Zonas comunes para disfrutar todos los días del año
Además, ponemos a tu disposición una aplicación donde podrás abrir las puertas comunitarias del residencial en un solo clic, gestionar los buzones inteligentes o reservar las zonas comunes.
Este magnífico complejo residencial se encuentra en una de las áreas de expansión de Estepona, a tan solo 300 metros de la playa y a 5 minutos en coche de su núcleo urbano.
Desde tu nuevo hogar podrás recorrer a pie o en bicicleta los pocos metros que te llevarán a sus playas y a la Senda Litoral de Málaga, disfrutando de la belleza épica del Mar Mediterráneo y muy cerca de idílicos enclaves como el Puerto Deportivo de Estepona, el Puerto de la Duquesa, Sotogrande o el fastuoso Puerto Banús.
Para los amantes del golf, esta promoción está rodeado por campos tan conocidos como Valle Romano Golf & Resort, Estepona Golf o Club de Golf Finca Cortesín.
Además, en sus inmediaciones contarás con todo tipo de servicios como El Hospital de Alta Resolución de Estepona, un pequeño Centro Comercial con supermercados y farmacia, colegios, áreas deportivas y un Spa.
Todo al alcance de tu mano.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 190B | 1 | 69m2 | 0m2 | 359,000 |
| 180B | 1 | 69m2 | 0m2 | 373,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 200A | 2 | 111m2 | 0m2 | 480,000 |
| 160A | 2 | 111m2 | 0m2 | 483,000 |
| 211B | 2 | 102m2 | 0m2 | 486,000 |
| 170A | 2 | 111m2 | 0m2 | 487,000 |
| 190A | 2 | 111m2 | 0m2 | 487,000 |
| 210A | 2 | 111m2 | 0m2 | 491,000 |
| 181C | 2 | 109m2 | 0m2 | 494,000 |
| 180A | 2 | 111m2 | 0m2 | 499,000 |
| 211C | 2 | 109m2 | 0m2 | 500,000 |
| 161A | 2 | 111m2 | 0m2 | 506,000 |
| 201C | 2 | 109m2 | 0m2 | 508,000 |
| 201A | 2 | 111m2 | 0m2 | 524,000 |
| 211A | 2 | 111m2 | 0m2 | 524,000 |
| 191A | 2 | 111m2 | 0m2 | 527,000 |
| 212B | 2 | 111m2 | 0m2 | 527,000 |
| 181A | 2 | 111m2 | 0m2 | 528,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 190C | 2 | 129m2 | 0m2 | 549,000 |
| 180C | 2 | 129m2 | 0m2 | 551,000 |
| 210C | 2 | 129m2 | 0m2 | 554,000 |
| 200C | 2 | 129m2 | 0m2 | 572,000 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.