| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 123 - 154 m2 Superficie const. |
Nueva promoción que se encuentra integrada en un entorno natural privilegiado con vistas sobre la bahia de Estepona y los montes de Marbella, muy próximo al mar y muy bien conectado.
Un proyecto de lineas suaves y elegantes diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura T10.
Cuenta con exclusivas dotaciones comunitarias, estancias interiores amplias, con terrazas cubiertas y descubiertas que hacen que nos encontremos ante un producto que ofrece todo lo que un cliente puede esperar de una vivienda en la costa del sol.
La Fase 1 cuenta con viviendas de 2 y 3 dormitorios, y el edificio comunitario que aporta al conjunto residencial los amenities (coworking, gym, sala de yoga, piscina climatizada y saunas) ademas de piscina exterior comunitaria y piscina infantil.
Los bloques estan configurados con planta baja, primera, segunda con solarium (o aticos).
El proyecto cuenta con una imgen muy atractiva y organica que se integra perfectamente en el entorno.
También dispone de un acceso privado desde el vial, y la urbanización contara con sistema de videovigilancia y tecnología de acceso digital mediante app.
Las viviendas estan diseñadas con amplias estancias, salon con cocina integrda y amplias terrazas.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 569,150 |
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 574,150 |
| 02-0-B | 2 | 129m2 | 0m2 | 598,000 |
| 01-01-A | 2 | 133m2 | 0m2 | 640,150 |
| 01-0-A | 2 | 129m2 | 0m2 | 644,000 |
| 01-01-A | 2 | 133m2 | 0m2 | 686,500 |
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 686,500 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 901,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 901,000 |
| 01-02-A | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 659,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 709,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 718,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 725,000 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 730,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 763,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 763,000 |
| 01-0-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 772,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 785,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 819,150 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 819,150 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 830,000 |
| 01-0-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 833,150 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 859,000 |
| 01-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 889,000 |
| 01-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 915,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,081,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,081,000 |
| 01-02-A | 2 | 124m2 | 0m2 | 1,182,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,258,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,318,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,318,570 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.