Apartments en construction Las Lagunas

#LASU
From 407,925 à 1,010,625€
Apartments
En construction
Las Lagunas

Caractéristiques

2 - 3 Chambres
2 Salles de bains
79 - 159 m2 Surface construite

Description

Bienvenue dans un complexe résidentiel exclusif où chaque détail a été soigneusement conçu pour offrir un confort maximal et toutes les commodités pour vous et vos proches.

Ce complexe résidentiel redéfinit le concept de maison, avec des espaces optimisés et une construction de haute qualité, conçue pour offrir durabilité, efficacité et élégance à chaque coin.

Le complexe a été conçu pour vous offrir un style de vie inégalé, avec des installations comprenant des piscines extérieures et intérieures, solarium, spa, espace chillout, coworking, salle de sport... tous les services d'un hôtel, dans le confort de votre propre maison.

Un lieu où vous trouverez confort et bien-être à chaque étape de votre vie.

Situé stratégiquement entre les villes côtières de Fuengirola et Mijas, cet enclave offre le parfait équilibre entre le charme urbain et la sérénité de la mer.

Fuengirola, avec ses environs privilégiés, bénéficie d'un climat doux toute l'année et d'une côte de 8 kilomètres de plages Pavillon Bleu, garantissant des eaux cristallines et du sable doré.

Avec 2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure, espace bien-être et chill-out, salle de sport et coworking, ce complexe a été conçu pour offrir un style de vie adapté à vos besoins, avec des espaces conçus pour le plaisir personnel et les activités sociales.

Plus qu'un simple groupe de maisons, c'est un espace qui reflète un engagement envers la qualité, l'avant-garde et l'innovation. Un design conçu pour optimiser chaque mètre carré et vous offrir une maison où vous pouvez développer votre vie telle que vous l'aviez imaginée.

Découvrez la fusion parfaite de la modernité, de l'innovation architecturale, des équipements exceptionnels et de la durabilité.

Unités disponibles

Total : 66
Chambres 2 52 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
157 2 85m2 0m2 407,925
062 2 83m2 0m2 407,925
141 2 84m2 0m2 413,438
142 2 83m2 0m2 413,438
143 2 83m2 0m2 413,438
144 2 83m2 0m2 413,438
145 2 83m2 0m2 413,438
004 2 83m2 0m2 413,438
006 2 83m2 0m2 413,438
007 2 83m2 0m2 413,438
009 2 83m2 0m2 413,438
162 2 83m2 0m2 418,950
164 2 83m2 0m2 418,950
166 2 85m2 0m2 418,950
022 2 83m2 0m2 418,950
024 2 83m2 0m2 418,950
025 2 83m2 0m2 418,950
061 2 90m2 0m2 418,950
080 2 83m2 0m2 418,950
050 2 87m2 0m2 424,463
078 2 87m2 0m2 424,463
170 2 84m2 0m2 429,975
172 2 83m2 0m2 429,975
173 2 83m2 0m2 429,975
031 2 83m2 0m2 429,975
032 2 83m2 0m2 429,975
033 2 83m2 0m2 429,975
034 2 83m2 0m2 429,975
079 2 90m2 0m2 429,975
098 2 83m2 0m2 429,975
051 2 90m2 0m2 435,488
041 2 83m2 0m2 441,000
042 2 83m2 0m2 441,000
043 2 83m2 0m2 441,000
097 2 90m2 0m2 441,000
116 2 83m2 0m2 441,000
179 2 96m2 0m2 446,513
180 2 95m2 0m2 446,513
181 2 95m2 0m2 446,513
182 2 96m2 0m2 446,513
115 2 90m2 0m2 452,025
146 2 100m2 0m2 474,075
156 2 100m2 0m2 474,075
012 2 97m2 0m2 501,638
140 2 88m2 0m2 512,663
178 2 88m2 0m2 512,663
021 2 96m2 0m2 512,663
003 2 98m2 0m2 529,200
056 2 108m2 0m2 540,225
020 2 123m2 0m2 644,963
186 2 79m2 0m2 744,975
184 2 98m2 0m2 802,725
Chambres 3 14 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
002 2 120m2 0m2 633,938
029 2 123m2 0m2 667,013
165 2 147m2 0m2 733,163
174 2 146m2 0m2 755,213
135 2 116m2 0m2 906,675
133 2 141m2 0m2 918,225
134 2 141m2 0m2 918,225
049 2 129m2 0m2 918,225
132 2 159m2 0m2 952,875
185 2 138m2 0m2 975,975
048 2 131m2 0m2 975,975
046 2 133m2 0m2 987,525
187 2 119m2 0m2 1,010,625
047 2 130m2 0m2 1,010,625

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier



    * = champ obligatoire

    Powered by:
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.