Apartments en construction Fuengirola

#OLEO
From 725,000 à 1,390,000€
Apartments
En construction
Fuengirola

Caractéristiques

2 - 3 Chambres
2 Salles de bains
120 - 194 m2 Surface construite
143 - 194 m2 Sup. de la parcelle

Unités disponibles

Total : 22
Chambres 2 16 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
4 2 146m2 191m2 725,000
8 2 146m2 182m2 748,000
3 2 144m2 187m2 785,000
11 2 122m2 143m2 789,000
7 2 144m2 168m2 795,000
36 2 120m2 154m2 835,000
9 2 138m2 190m2 849,000
13 2 146m2 170m2 855,000
14 2 147m2 162m2 855,000
16 2 159m2 180m2 855,000
33 2 134m2 157m2 885,000
34 2 135m2 149m2 885,000
35 2 133m2 147m2 885,000
23 2 147m2 162m2 890,000
24 2 146m2 161m2 890,000
38 2 140m2 165m2 1,025,000
Chambres 3 6 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
25 2 188m2 207m2 950,000
6 2 187m2 227m2 1,049,000
10 2 151m2 191m2 1,099,000
21 2 194m2 262m2 1,245,000
32 2 194m2 262m2 1,299,000
42 2 166m2 229m2 1,390,000

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier



    * = champ obligatoire

    Powered by:
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.