Apartments en construction Selwo

#ROP
From 750,000 à 2,000,000€
Apartments
En construction
Selwo

Caractéristiques

2 - 4 Chambres
2 - 4 Salles de bains
139 - 380 m2 Surface construite

Description

Bienvenue dans cette nouvelle promotion d'appartements et de penthouses dans la prestigieuse New Golden Mile, entre Marbella et Estepona.

Cette communauté exclusive propose 57 unités de 2, 3 et 4 chambres, offrant des intérieurs spacieux et lumineux avec des espaces salon/salle à manger et des cuisines ouvertes. De grandes fenêtres relient ces espaces à de généreuses terrasses ou jardins, inondant les maisons de lumière naturelle.

Chaque unité comprend 2 places de parking et une cave. Les finitions luxueuses comprennent des sols en porcelaine de haute qualité, des cuisines modernes et des salles de bains avec chauffage au sol. Profitez de vues spectaculaires depuis la terrasse et de 2 grandes piscines.

Grâce à la proximité de la mer, avec des kilomètres de plages de sable doré baignées par les eaux azur de la mer Méditerranée, les résidents peuvent profiter d'un agréable style de vie balnéaire toute l'année, que ce soit pour bronzer, nager ou pratiquer des sports nautiques.

Les installations offrent un accès facile aux plages telles que Playa del Padrón et Playa de Guadalmansa, ainsi qu'aux magasins, banques, restaurants, terrains de golf, terrains de paddle et de tennis, casinos, hôpitaux et cliniques, écoles, lieux de divertissement et zones commerciales.

Unités disponibles

Total : 39
Chambres 2 4 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
202 2 139m2 0m2 750,000
203 2 152m2 0m2 805,000
204 2 152m2 0m2 1,030,000
115 2 316m2 0m2 1,380,000
Chambres 3 20 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
104 2 139m2 0m2 780,000
103 2 152m2 0m2 799,000
102 2 150m2 0m2 799,000
104 2 152m2 0m2 799,000
105 2 150m2 0m2 799,000
202 2 152m2 0m2 805,000
204 3 198m2 0m2 805,000
113 2 142m2 0m2 810,000
114 2 143m2 0m2 820,000
101 3 201m2 0m2 1,100,000
211 2 191m2 0m2 1,110,000
201 2 207m2 0m2 1,180,000
121 2 271m2 0m2 1,270,000
216 2 309m2 0m2 1,270,000
214 3 352m2 0m2 1,380,000
111 3 341m2 0m2 1,420,000
222 3 252m2 0m2 1,510,000
122 3 253m2 0m2 1,515,000
123 3 257m2 0m2 1,530,000
223 3 255m2 0m2 1,530,000
Chambres 4 15 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
105 2 201m2 0m2 1,040,000
115 3 193m2 0m2 1,055,000
201 3 197m2 0m2 1,080,000
206 2 214m2 0m2 1,120,000
101 3 223m2 0m2 1,130,000
106 3 221m2 0m2 1,145,000
124 3 352m2 0m2 1,450,000
224 4 380m2 0m2 1,590,000
121 4 380m2 0m2 1,600,000
123 3 279m2 0m2 1,635,000
222 3 279m2 0m2 1,635,000
122 3 281m2 0m2 1,650,000
223 3 281m2 0m2 1,650,000
221 4 364m2 0m2 1,950,000
124 3 364m2 0m2 2,000,000

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier



    * = champ obligatoire

    Powered by:
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.