| 2 - 3 Bedrooms | |
| 2 Bathrooms |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| P2-0B-Adaptada | 2 | 0m2 | 0m2 | 409,940 |
| P2-0C-Adaptada | 2 | 0m2 | 0m2 | 418,180 |
| P1-4A | 2 | 0m2 | 0m2 | 489,250 |
| P2-7B | 2 | 0m2 | 0m2 | 513,970 |
| P2-7C | 2 | 0m2 | 0m2 | 519,120 |
| P1-6C | 2 | 0m2 | 0m2 | 521,180 |
| P1-6D | 2 | 0m2 | 0m2 | 709,670 |
| P1-6A | 2 | 0m2 | 0m2 | 771,470 |
| P1-6B | 2 | 0m2 | 0m2 | 779,710 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| P2-7D | 2 | 0m2 | 0m2 | 831,210 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.