| 2 - 3 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 103 - 127 m2 Built area |
Ny lägenhetspromotion belägen i området Benahavís, 60 lägenheter, med parkeringsplats och privat förråd.
Det nya bostadsområdet kommer att dela glädjen av sina nuvarande fyra pooler med sina omfattande trädgårdar, fontäner och bar, allt i ett privat bevakat område, med exklusiv concierge-service. Ett av de lugnaste och säkraste bostadsområdena på Costa del Sol.
Är fördelat på 5 byggnader med endast 12 lägenheter med 2- och 3-sovrumslägenheter och takvåningar, alla med stora terrasser, inbäddade på en vacker kulle och med sydöstra läge mot Golf Valley, med en exklusiv känsla av lugn och säkerhet som du inte hittar i någon annan utveckling i området.
Terrasser i landskapsstil smälter samman med vardagsrummen i varje hem med stora altandörrar för att dra nytta av det naturliga ljuset som finns tillgängligt, samt för att njuta av de spektakulära vyerna utanför, med hemmen som drar nytta av skönheten i den omgivande naturen, vilket ger en känsla av avkoppling och lugn för invånarna att njuta av.
Husen har rymliga vardagsrum och ett ljust huvudsovrum med eget badrum samt ett andra badrum för de andra två sovrummen.
Husen kommer att levereras fullt utrustade med allt som behövs så att du bara kan flytta in, plus att byggnadsspecifikationerna inkluderar högkvalitativa material och finisher med en original interiördesign i medelhavsstil som perfekt kompletterar det prestigefyllda resorten där de är belägna.
Alla hem inkluderar en underjordisk parkeringsplats med förinstallation av en laddningspunkt för elbilar och ett förråd.
Bostadsområdet är en inhägnad egendom med privat tillgång för att säkerställa säkerhet och sinnesfrid för sina invånare. Det har också härliga, trädgårdsområden och gemensamma pooler (för vuxna och barn) med solterrass och duschar.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| B25-01-6 | 2 | 103m2 | 0m2 | 549,000 |
| B25-01-7 | 2 | 103m2 | 0m2 | 569,000 |
| B24-1-6 | 2 | 103m2 | 0m2 | 635,000 |
| B24-1-7 | 2 | 103m2 | 0m2 | 635,000 |
| B25-BJ-2 | 2 | 103m2 | 0m2 | 635,000 |
| B25-BJ-3 | 3 | 103m2 | 0m2 | 635,000 |
| B24-02-11 | 2 | 103m2 | 0m2 | 660,000 |
| B25-02-10 | 2 | 103m2 | 0m2 | 660,000 |
| B25-02-11 | 2 | 103m2 | 0m2 | 660,000 |
| B24-02-10 | 2 | 103m2 | 0m2 | 660,000 |
| B24-BJ-2 | 2 | 103m2 | 0m2 | 675,000 |
| B24-BJ-3 | 2 | 103m2 | 0m2 | 675,000 |
| B26-BJ-2 | 2 | 103m2 | 0m2 | 695,000 |
| B26-BJ-3 | 2 | 103m2 | 0m2 | 695,000 |
| B26-02-10 | 2 | 103m2 | 0m2 | 730,000 |
| B26-02-11 | 2 | 103m2 | 0m2 | 730,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| B24-01-5 | 2 | 118m2 | 0m2 | 750,000 |
| B25-01-5 | 2 | 118m2 | 0m2 | 755,000 |
| B24-1-8 | 2 | 118m2 | 0m2 | 760,000 |
| B25-01-8 | 2 | 118m2 | 0m2 | 760,000 |
| B24-BJ-1 | 2 | 127m2 | 0m2 | 760,000 |
| B26-01-5 | 2 | 118m2 | 0m2 | 780,000 |
| B26-01-8 | 2 | 118m2 | 0m2 | 780,000 |
| B24-02-9 | 2 | 118m2 | 0m2 | 790,000 |
| B25-02-12 | 2 | 118m2 | 0m2 | 790,000 |
| B26-BJ-1 | 2 | 127m2 | 0m2 | 790,000 |
| B26-02-9 | 2 | 118m2 | 0m2 | 810,000 |
| B26-02-12 | 2 | 118m2 | 0m2 | 810,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.