| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 Bathrooms | |
| 70 - 192 m2 Built area |
Ny utveckling som erbjuder lägenheter med 2-, 3- och 4 sovrum. Det är en vacker ny utveckling på en mycket privilegierad plats, och den har en fantastisk takpool för ägarna att njuta av solen med obegränsad tillgång och vackra vyer.
Utvecklingen skryter med en magnifik modern byggnad med avantgardistiska arkitektoniska detaljer som dess toppform i hörnet av byggnaden och med högkvalitativa ytor som garanterar total tillfredsställelse och maximal komfort för invånarna. Gemensamma områden för invånarna inkluderar pooler på taket av byggnaden och stora gemensamma områden på bottenvåningen och däck samt även ett gym.
Lägenheterna har öppna planlösningar vilket ger varje hem en känsla av stor rymlighet. Terrasserna som erbjuds gör att invånarna kan njuta av den andalusiska solen från bekvämligheten av sitt eget hem.
Det är på en privilegierad plats som ligger bara 5 minuter med bil från San Pedro Alcántara och Puerto Banus. Det har alla nödvändiga tjänster för invånarna inklusive skolor, institut, idrottsområden, parker och butiker allt inom bekvämt gångavstånd.
Bostadskomplexet har stora gemensamma områden, en avkopplingsområde, ett gym på 7:e våningen för att njuta av vyerna medan man tränar och en imponerande panoramapool på taket.
Garage- och förvaringsalternativ.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 70m2 | 0m2 | 395,000 |
| 4 | 2 | 76m2 | 0m2 | 395,000 |
| 110 | 2 | 102m2 | 0m2 | 455,000 |
| 210 | 2 | 102m2 | 0m2 | 495,000 |
| 410 | 2 | 115m2 | 0m2 | 545,000 |
| 510 | 2 | 113m2 | 0m2 | 555,000 |
| 515 | 2 | 192m2 | 0m2 | 570,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 2 | 119m2 | 0m2 | 435,000 |
| 104 | 2 | 114m2 | 0m2 | 445,000 |
| 106 | 2 | 113m2 | 0m2 | 445,000 |
| 102 | 2 | 117m2 | 0m2 | 445,000 |
| 201 | 2 | 123m2 | 0m2 | 455,000 |
| 301 | 2 | 123m2 | 0m2 | 465,000 |
| 306 | 2 | 113m2 | 0m2 | 465,000 |
| 113 | 2 | 119m2 | 0m2 | 465,000 |
| 401 | 2 | 123m2 | 0m2 | 475,000 |
| 403 | 2 | 115m2 | 0m2 | 475,000 |
| 402 | 2 | 117m2 | 0m2 | 475,000 |
| 501 | 2 | 123m2 | 0m2 | 485,000 |
| 506 | 2 | 109m2 | 0m2 | 485,000 |
| 211 | 2 | 118m2 | 0m2 | 495,000 |
| 218 | 2 | 110m2 | 0m2 | 495,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 2 | 156m2 | 0m2 | 505,000 |
| 508 | 2 | 142m2 | 0m2 | 525,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.