| 2 - 3 Bedrooms | |
| 2 Bathrooms | |
| 78 - 203 m2 Built area |
I hjärtat av den andalusiska kusten erbjuder denna nya utveckling allt, det är den perfekta balansen mellan nöje och lugn, tradition och modernitet, sofistikering och glamour.
Beläget i en enastående naturlig miljö är det den bästa åtkomstpunkten till stränderna på Costa del Sol och dess naturliga landskap kantade av charmiga vita byar som Casares eller Gaucin, eller Estepona, som ger en traditionell charm till denna unika upplevelse.
Några kilometer bort hittar vi platser som Sotogrande, Marbella och Puerto Banus, nervcentra för sofistikering och elitidrott.
Beläget på framsidan av golfbanan erbjuder dessa 74 lägenheter och 17 takvåningar med 2 och 3 sovrum och första våningen med trädgårdar en låg byggtäthet som garanterar integritet och sinnesfrid.
Dess gemensamma områden med stora öppna ytor omgivna av natur och interiörer med en omsorgsfull design är utformade för att dra nytta av havsutsikten och skapa en miljö där lugnet råder, perfekt för självvård och avkoppling.
Ljuset gör skillnaden i alla hem, som har stora terrasser från 21 m² till 104 m² eller trädgårdar på första våningen som når 154 m², vilket ger interiörerna ljus i alla rum och de bästa utsikterna över havet eller första linjen på golfbanan utan att kompromissa med integritet.
Arkitekturen blir en harmonisk dans mellan interiör och exteriör. Fusionen av dessa element gör att klarheten i de ljusa medelhavsdagarna tränger in i varje hörn av huset och skapar en vänlig och avslappnande atmosfär när som helst.
Inifrån bjuder de stora fönstren och öppna utrymmena in det naturliga ljuset att flöda in i interiörerna, medan djupet av vyerna gör att du från bekvämligheten av ditt hem kan ansluta till landskapet omedelbart.
Varje detalj har noggrant övervägts för att maximera känslan av välbefinnande och göra varje ögonblick till en avslappnande upplevelse.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.3 | 2 | 81m2 | 0m2 | 446,000 |
| 5.0.2 | 2 | 78m2 | 0m2 | 455,000 |
| 4.1.1 | 2 | 112m2 | 0m2 | 455,000 |
| 7.1.2 | 2 | 79m2 | 0m2 | 460,000 |
| 7.1.4 | 2 | 78m2 | 0m2 | 460,000 |
| 5.0.3 | 2 | 78m2 | 0m2 | 464,000 |
| 5.1.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 468,000 |
| 4.0.1 | 2 | 135m2 | 0m2 | 490,000 |
| 2.0.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 495,000 |
| 1.0.1 | 2 | 78m2 | 0m2 | 525,000 |
| 6.0.3 | 2 | 95m2 | 0m2 | 560,000 |
| 5.0.1 | 2 | 90m2 | 0m2 | 608,000 |
| 1.2.3 | 2 | 81m2 | 0m2 | 620,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 565,000 |
| 2.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 575,000 |
| 3.1.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 585,000 |
| 7.1.1 | 2 | 118m2 | 0m2 | 621,000 |
| 5.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 628,000 |
| 3.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 648,000 |
| 2.0.4 | 2 | 105m2 | 0m2 | 650,000 |
| 7.0.1 | 2 | 118m2 | 0m2 | 650,000 |
| 9.2.2 | 2 | 110m2 | 0m2 | 685,000 |
| 3.2.1 | 2 | 203m2 | 0m2 | 690,000 |
| 6.0.1 | 2 | 102m2 | 0m2 | 695,000 |
| 1.1.1 | 2 | 105m2 | 0m2 | 708,000 |
| 2.2.1 | 2 | 104m2 | 0m2 | 745,000 |
| 1.0.2 | 2 | 105m2 | 0m2 | 853,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.