| 1 - 3 Bedrooms | |
| 1 - 2 Bathrooms | |
| 54 - 115 m2 Built area |
Skapad med ett mål i åtanke: att ta hand om välbefinnandet hos var och en av sina invånare.
Dess utrymmen är noggrant utformade av det prestigefyllda arkitekturstudion HCP, vilket skapar en säker, trevlig och bekant miljö. Hem med 1, 2 och 3 sovrum, inklusive magnifika takvåningar med 2 och 3 sovrum. Alla hem har parkeringsplats och förråd.
De inre utrymmena har en funktionell och elegant design, med en utmärkt layout som genererar ljusa och välutnyttjade utrymmen.
De är också utrustade med alla grundläggande element du behöver för att leva bekvämt, såsom inbyggda garderober i alla rum, kök med bänkskivor av natursten, kanaliserad luftkonditionering och badrum med duschar eller badkar, beroende på vilken egendom du väljer.
Utnyttja det naturliga ljuset som terrassen erbjuder dig för att njuta av trevliga stunder utomhus.
Äta utomhus, skapa din egen trädgård, läsa en bra bok, träna, ordna en sammankomst med vänner och familj eller helt enkelt betrakta de underbara vyerna är bara några av de aktiviteter du kan göra i ditt eget hem.
Beläget i regionen Axarquia i Malaga och har ett privilegierat klimat, anses vara ett av de bästa i Europa. Det är en dynamisk kommun med alla tjänster, såsom sjukhus, skolor, institut, köpcentrum... Det är värt att nämna kvaliteten på dess långa stränder och dess naturliga omgivningar.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54m2 | 0m2 | 204,950 | |
| 1 | 54m2 | 0m2 | 217,950 | |
| 1 | 55m2 | 0m2 | 219,950 | |
| 1 | 54m2 | 0m2 | 219,950 | |
| 1 | 82m2 | 0m2 | 279,950 | |
| 1 | 93m2 | 0m2 | 279,950 | |
| 1 | 82m2 | 0m2 | 279,950 | |
| 1 | 85m2 | 0m2 | 279,950 | |
| 1 | 95m2 | 0m2 | 279,950 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 107m2 | 0m2 | 269,950 | |
| 2 | 107m2 | 0m2 | 269,950 | |
| 2 | 87m2 | 0m2 | 289,950 | |
| 2 | 86m2 | 0m2 | 289,950 | |
| 2 | 89m2 | 0m2 | 294,950 | |
| 2 | 89m2 | 0m2 | 299,950 | |
| 2 | 87m2 | 0m2 | 299,950 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 114m2 | 0m2 | 324,950 | |
| 2 | 115m2 | 0m2 | 329,500 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.