| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 98 - 179 m2 Built area |
Bostadskomplexet har totalt 134 hem med 2, 3 och 4 sovrum fördelade på 9 block, vars avantgardistiska och moderna design smälter samman med den intilliggande golfbanan.
Dess väst-sydvästliga orientering ger maximal användning av naturligt ljus och utsikter som låter dig betrakta den naturliga landskapet som omger det, några av dem med havsutsikt.
Dessutom, med golfbanor i världsklass, vid foten av jungfrustränder och ett varierat kulinariskt utbud inom räckhåll. En perfekt mix av lugn och spänning, vilket gör det till en eftertraktad destination för dem som söker en verkligt exceptionell livskvalitet.
Ljusa, rymliga och mysiga gemensamma områden som låter dig njuta av de otaliga soltimmarna och en livsstil i direkt kontakt med naturen. För att uppnå detta har denna slutna utveckling med säkerhetskontroll även ett inomhusgym, gemensam pool och stora trädgårdsområden.
Rymliga och ljusa vardagsrum och matrum som ansluter och kompletteras av rymliga terrasser. Öppna planlösningar i köken, fullt utrustade med apparater med låg energiförbrukning.
Det finns 166 parkeringsplatser och 134 förråd i källaren på utvecklingen.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 98m2 | 0m2 | 395,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 407,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 475,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 475,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 534,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 148m2 | 0m2 | 381,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 385,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 390,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 396,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 401,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 402,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 411,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 431,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 447,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 452,000 | |
| 2 | 122m2 | 0m2 | 463,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 559,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 567,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 569,000 | |
| 2 | 125m2 | 0m2 | 573,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 179m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 468,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 473,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 482,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 484,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 516,000 | |
| 3 | 179m2 | 0m2 | 551,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.