| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 4 Bathrooms | |
| 84 - 260 m2 Built area | |
| 125 - 260 m2 Plot area |
Ny utveckling belägen i hjärtat av Reserva del Higuerón. Det är idealiskt beläget mellan Costa del Sols mest populära städer: Malaga, huvudstaden, och Marbella, en internationell referenspunkt för lyx. Med ett utmärkt kommunikationsnätverk är det bara 10 minuters bilresa från Malagas internationella flygplats.
Den har utformats som ett bostadskomplex med 157 hem fördelade på 4 block med 2 och 3 sovrum.
De första två blocken är orienterade åt öst. Dessa två block består av 78 hem som är arrangerade ovanpå varandra för att inte störa utsikten. De andra två blocken är söderläge.
Från den omsorgsfulla utformningen av huvudentrén till den minsta detaljen i varje individuellt utrymme visar den nedåtgående vägen den särprägel och karaktär som gör detta projekt till en verkligt unik och exklusiv utveckling.
En av de egenskaper som definierar detta projekt är dess bekvämligheter. Sceniska rutter genom grönområden förbinder de olika faserna och stora gemensamma utrymmen.
Dessa gemensamma utrymmen kommer att vara belägna på en hel våning i det första blocket. Här hittar du co-working-området, pilatesrummet, gymområdet, bastu, turkiskt bad, massagerum, uppvärmt poolområde, mångsidigt rum, bar med utomhusterrass och ett täckt avkopplingsområde bredvid huvudpoolen med 110m2 vattenyta.
Ett solarieområde kommer att vara beläget bredvid huvudpoolen på en lägre nivå för ägarna att njuta av solen.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 86m2 | 133m2 | 822,000 |
| E | 2 | 86m2 | 133m2 | 830,000 |
| 1F | 2 | 84m2 | 125m2 | 876,000 |
| 2F | 2 | 84m2 | 125m2 | 907,000 |
| 2E | 2 | 86m2 | 127m2 | 921,000 |
| 3C | 2 | 86m2 | 127m2 | 935,000 |
| 3E | 2 | 84m2 | 126m2 | 940,000 |
| 3D | 2 | 86m2 | 127m2 | 951,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| H | 3 | 108m2 | 165m2 | 984,000 |
| B | 3 | 108m2 | 165m2 | 989,000 |
| 1C | 3 | 108m2 | 157m2 | 1,049,000 |
| 1B | 3 | 108m2 | 157m2 | 1,069,000 |
| 2C | 3 | 108m2 | 158m2 | 1,083,000 |
| 2H | 3 | 108m2 | 162m2 | 1,103,000 |
| 1I | 3 | 122m2 | 212m2 | 1,305,000 |
| 2I | 3 | 122m2 | 229m2 | 1,399,000 |
| 4B | 3 | 224m2 | 319m2 | 2,048,000 |
| 3G | 3 | 231m2 | 448m2 | 2,256,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 4 | 260m2 | 383m2 | 2,425,000 |
| 4D | 4 | 258m2 | 445m2 | 2,869,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.