| 1 - 3 Bedrooms | |
| 1 - 2 Bathrooms | |
| 65 - 138 m2 Built area |
Exklusivt bostadskomplex bestående av 144 hem med 1, 2 och 3 sovrum, fördelade på sex låga byggnader.
Dess avantgardistiska och moderna design integreras perfekt med den naturliga omgivningen och erbjuder sina invånare spektakulär utsikt över Esteponabukten och golfbanan Valle Romano.
Hemmens sydliga orientering säkerställer utmärkt ljusstyrka, vilket gör det möjligt att dra nytta av de naturliga ljusets timmar. De stora fönstren tillåter inte bara att man njuter av panoramautsikten, utan skapar också en ljus och rymlig atmosfär som förstärker känslan av komfort.
Vardagsrummen, utformade för att skapa en flytande anslutning till exteriören, förstärker rymden i rummen.
Residenset har ett komplett utbud av bekvämligheter, inklusive en simbassäng, inomhus fitnesscenter och gourmetlounge. Dessutom kan invånarna njuta av stora grönområden med inhemska arter som förstärker områdets naturliga skönhet.
Säkerhet och integritet är en prioritet, så komplexet är inhägnat och bevakas av en säkerhetskontroll, vilket garanterar lugn och exklusivitet.
Garage och förråd ingår i priset.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A2-P01-B | 1 | 65m2 | 0m2 | 215,000 |
| 4A3-P01-B | 1 | 65m2 | 0m2 | 259,000 |
| 6A1-P00-A | 1 | 76m2 | 0m2 | 370,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1A3-P01-A | 2 | 109m2 | 0m2 | 317,000 |
| 1A2-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 325,000 |
| 1B1-P00-B | 2 | 105m2 | 0m2 | 327,000 |
| 4B2-P01-B | 2 | 91m2 | 0m2 | 330,000 |
| 1A2-P00-B | 2 | 103m2 | 0m2 | 343,000 |
| 1A1-P00-B | 2 | 105m2 | 0m2 | 372,000 |
| 4A1-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 375,000 |
| 1A2-PAT-A | 2 | 87m2 | 0m2 | 412,000 |
| 4B2-P00-B | 2 | 101m2 | 0m2 | 416,000 |
| 4A2-P02-A | 2 | 113m2 | 0m2 | 423,000 |
| 6B1-P01-C | 2 | 109m2 | 0m2 | 433,000 |
| 1B3-PAT-B | 2 | 98m2 | 0m2 | 440,000 |
| 6A1-P01-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 447,000 |
| 6A1-P02-C | 2 | 110m2 | 0m2 | 463,000 |
| 6B2-P02-C | 2 | 113m2 | 0m2 | 467,000 |
| 4A2-PAT-A | 2 | 98m2 | 0m2 | 489,000 |
| 4B2-PAT-A | 2 | 99m2 | 0m2 | 508,000 |
| 4A1-P00-B | 2 | 138m2 | 0m2 | 521,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4A1-P02-C | 2 | 134m2 | 0m2 | 558,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.