| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 Bathrooms | |
| 108 - 309 m2 Built area |
Ny och exklusiv bostadskomplex beläget i Fuengirola.
Bestående av 42 lägenheter, som var och en inkluderar två parkeringsplatser, ett förråd, två pooler och ett utomhus gym, allt designat för personer med god smak som bryr sig om sitt eget välbefinnande och sina familjer.
Detta är utan tvekan en idealisk plats att koppla av och återansluta med din essens omgiven av en naturlig miljö, där du kan njuta av mer än 3000 soltimmar om året och de majestätiska solnedgångarna som denna underbara stad på Costa del Sol har att erbjuda
De breda, isolerglasade fönstren fyller varje hörn av huset med vitalitet och optimism, vilket låter solens strålar komma in i varje rum och elegant ansluta till den vackra och bekväma terrassen. Ett område designat för ditt välbefinnande och njutning av Costa del Sols klimat, med vackra vyer mot bergen eller havet, för dig att beundra varje soluppgång eller solnedgång.
Pool - Bastu - Calisthenics-område - Sportområde
Dela stunder med vänner eller familj i de välkomnande och rymliga gemensamma områdena. Förfriska dig i en av de två poolerna med saltvattenrening, träna utomhus i calisthenics-området, spela sport i sportområdet eller njut av bastun, är några av alternativen som du kan njuta av i din vardag.
Komfort - Effektivitet - Hållbarhet
Designen av bostadskomplexet har konstruerats längs 3 axlar: att söka maximal komfort för invånarna, att använda utrymmen och resurser effektivt och att göra det på ett sätt som är respektfullt mot grannarna och miljön. Tack vare dess design, kvaliteter och energigenereringsåtgärder har komplexet en energiklassning A.
Det är beläget i den norra delen av Fuengirola, med en kuperad topografi på sin övre del, som gradvis förlorar höjd när vi närmar oss kusten. Det är specifikt beläget i Barrio Los Pacos, ett bostadsområde med mångkulturell och flerspråkig atmosfär, bara 33 km sydväst om Málaga. Det har direkt tillgång till A-7, AP-7 och N-340, samt två intercity busslinjer, Cercanías Renfe-tåg och hybridbussar som ingår i det gratis och hållbara stadstransportsystemet.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 108m2 | 0m2 | 379,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 379,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 389,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 389,950 | |
| 2 | 150m2 | 0m2 | 389,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 399,950 | |
| 2 | 150m2 | 0m2 | 399,950 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 399,950 | |
| 2 | 108m2 | 0m2 | 409,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 409,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 429,950 | |
| 2 | 108m2 | 0m2 | 429,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 429,950 | |
| 2 | 150m2 | 0m2 | 439,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 439,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 439,950 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 449,950 | |
| 2 | 150m2 | 0m2 | 449,950 | |
| 2 | 150m2 | 0m2 | 449,950 | |
| 2 | 108m2 | 0m2 | 449,950 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 449,950 | |
| 2 | 185m2 | 0m2 | 489,950 | |
| 2 | 183m2 | 0m2 | 489,950 | |
| 2 | 185m2 | 0m2 | 519,950 | |
| 2 | 183m2 | 0m2 | 529,950 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 131m2 | 0m2 | 469,950 | |
| 2 | 131m2 | 0m2 | 499,950 | |
| 2 | 131m2 | 0m2 | 499,950 | |
| 2 | 176m2 | 0m2 | 509,950 | |
| 2 | 131m2 | 0m2 | 519,950 | |
| 2 | 209m2 | 0m2 | 569,950 | |
| 2 | 263m2 | 0m2 | 599,950 | |
| 2 | 151m2 | 0m2 | 599,950 | |
| 2 | 209m2 | 0m2 | 599,950 | |
| 2 | 294m2 | 0m2 | 619,950 | |
| 2 | 309m2 | 0m2 | 669,950 | |
| 2 | 252m2 | 0m2 | 699,950 | |
| 2 | 294m2 | 0m2 | 799,950 | |
| 2 | 309m2 | 0m2 | 849,950 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 264m2 | 0m2 | 649,950 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.