| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 113 - 179 m2 Built area |
Det mest exklusiva bostadskomplexet, som erbjuder 38 rymliga lägenheter med 2, 3 och 4 sovrum med modern estetik, specialdesignade möbler och lyxiga finisher.
Hem utformade för att omfamna det medelhavska livsstilen
Lägenheter på bottenvåningen har stora trädgårdar och privata plaskpooler, alla lägenheter har en valfri terrassjacuzzi, och översta våningarna har en solterrass med en privat pool.
Gemensamma områden i en elegant atmosfär
Ett gym utrustat med avancerad teknik, ett spa med toppmodern teknik som erbjuder olika behandlingar och en modern bastu för avkoppling och avgiftning.
Tillgång till alla Alcazaba Lagoons faciliteter
Invånarna kan också njuta av olika sport- och fritidsaktiviteter vid Crystal Lagoon, inklusive kajakpaddling, paddelsurfing, volleyboll, restaurang, strandchiringuito, den nya chill-out-zonen och mer.
En privilegierad miljö omgiven av natur, flera golfbanor och fantastiska stränder som du kommer att förälska dig i varje dag!
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2213 | 2 | 133m2 | 0m2 | 649,000 |
| 2301 | 2 | 113m2 | 0m2 | 653,000 |
| 2302 | 2 | 122m2 | 0m2 | 660,000 |
| 2201 | 2 | 114m2 | 0m2 | 699,000 |
| 2223 | 2 | 135m2 | 0m2 | 715,000 |
| 2214 | 2 | 144m2 | 0m2 | 749,000 |
| 2215 | 2 | 144m2 | 0m2 | 755,000 |
| 2303 | 2 | 135m2 | 0m2 | 765,000 |
| 2202 | 2 | 123m2 | 0m2 | 770,000 |
| 2225 | 2 | 150m2 | 0m2 | 797,000 |
| 2203 | 2 | 135m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2305 | 2 | 150m2 | 0m2 | 825,000 |
| 2204 | 2 | 147m2 | 0m2 | 915,000 |
| 2205 | 2 | 147m2 | 0m2 | 915,000 |
| 2313 | 2 | 136m2 | 0m2 | 1,005,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2314 | 2 | 152m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2315 | 2 | 152m2 | 0m2 | 815,000 |
| 2304 | 2 | 150m2 | 0m2 | 820,000 |
| 2216 | 2 | 167m2 | 0m2 | 875,000 |
| 2217 | 2 | 169m2 | 0m2 | 885,000 |
| 2226 | 2 | 172m2 | 0m2 | 890,000 |
| 2206 | 2 | 169m2 | 0m2 | 1,250,000 |
| 2321 | 2 | 152m2 | 0m2 | 1,315,000 |
| 2207 | 2 | 172m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2306 | 3 | 177m2 | 0m2 | 965,000 |
| 2323 | 3 | 179m2 | 0m2 | 1,415,000 |
| 2322 | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,515,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.