| 1 - 4 Bedrooms | |
| 1 - 3 Bathrooms | |
| 60 - 166 m2 Built area |
Ett innovativt bostadsprojekt som omdefinierar begreppet att bo i Malaga.
Utvecklingen erbjuder olika typer av hem, från lägenheter med ett sovrum till takvåningar med fyra sovrum, alla designade med rymliga terrasser och högkvalitativa bekvämligheter för att maximera komfort och effektivitet.
En ny gemenskapskoncept baserad på principer om symbios med miljön och minskad konsumtion genom den cirkulära ekonomin, alltid med cirkeln som den sammanhållande faktorn i projektet.
Utvecklingen täcker en yta på 7 722,05 m2, med totalt 165 hem fördelade på fem våningar, alla med rymliga och ljusa terrasser som ger liv åt varje hem.
De omfattande grönområdena och gemensamma områdena gör denna utveckling till en idealisk plats att koppla av på samtidigt som man fortfarande är nära staden Malaga.
Den ligger bredvid universitetet, Andalusiska teknologiparken (PTA), de främsta affärsparkerna, distriktet Zeta, distriktet Teatinos, flygplatsen och Mäss- och kongresscentret.
Ett grannskap som kommer att bestå av 1 250 hem, utrustade med shopping- och idrottsområden, samt 13 770 m2 grönområde.
Vårt åtagande att skapa bekväma utrymmen fyllda med naturligt ljus, med rymliga terrasser, fullt utrustade öppna kök och mångsidiga rum är också ett åtagande för en högre livskvalitet.
Med hem med ett till fyra sovrum, i storlekar från 60,9 m2 till 193,6 m2, antalet badrum beror på antalet sovrum, och alla med rymliga och ljusa terrasser, allt du behöver för att göra ditt hus till ditt hem.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 70m2 | 0m2 | 366,795 |
| 105 | 1 | 68m2 | 0m2 | 379,665 |
| 147 | 1 | 60m2 | 0m2 | 405,405 |
| 148 | 1 | 70m2 | 0m2 | 437,580 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 080 | 2 | 96m2 | 0m2 | 378,495 |
| 123 | 2 | 90m2 | 0m2 | 405,405 |
| 126 | 2 | 95m2 | 0m2 | 411,840 |
| 165 | 2 | 91m2 | 0m2 | 411,840 |
| 044 | 2 | 93m2 | 0m2 | 418,275 |
| 054 | 2 | 88m2 | 0m2 | 418,275 |
| 022 | 2 | 90m2 | 0m2 | 431,145 |
| 127 | 2 | 91m2 | 0m2 | 437,580 |
| 130 | 2 | 95m2 | 0m2 | 437,580 |
| 125 | 2 | 90m2 | 0m2 | 444,015 |
| 096 | 2 | 95m2 | 0m2 | 450,450 |
| 090 | 2 | 113m2 | 0m2 | 450,450 |
| 100 | 2 | 95m2 | 0m2 | 456,885 |
| 114 | 2 | 91m2 | 0m2 | 456,885 |
| 112 | 2 | 91m2 | 0m2 | 456,885 |
| 104 | 2 | 94m2 | 0m2 | 463,320 |
| 131 | 2 | 90m2 | 0m2 | 463,320 |
| 134 | 2 | 95m2 | 0m2 | 463,320 |
| 143 | 2 | 89m2 | 0m2 | 463,320 |
| 004 | 2 | 82m2 | 0m2 | 469,755 |
| 145 | 2 | 89m2 | 0m2 | 470,340 |
| 120 | 2 | 91m2 | 0m2 | 476,190 |
| 007 | 2 | 79m2 | 0m2 | 482,625 |
| 116 | 2 | 89m2 | 0m2 | 482,625 |
| 109 | 2 | 92m2 | 0m2 | 482,625 |
| 139 | 2 | 90m2 | 0m2 | 482,625 |
| 010 | 2 | 82m2 | 0m2 | 489,060 |
| 135 | 2 | 90m2 | 0m2 | 494,325 |
| 138 | 2 | 94m2 | 0m2 | 495,495 |
| 129 | 2 | 90m2 | 0m2 | 501,930 |
| 013 | 2 | 77m2 | 0m2 | 508,365 |
| 122 | 2 | 92m2 | 0m2 | 521,135 |
| 140 | 2 | 94m2 | 0m2 | 521,235 |
| 163 | 2 | 87m2 | 0m2 | 521,235 |
| 137 | 2 | 90m2 | 0m2 | 534,105 |
| 009 | 2 | 77m2 | 0m2 | 540,540 |
| 161 | 2 | 83m2 | 0m2 | 546,975 |
| 133 | 2 | 90m2 | 0m2 | 566,280 |
| 156 | 2 | 80m2 | 0m2 | 585,585 |
| 045 | 2 | 92m2 | 0m2 | 630,630 |
| 151 | 2 | 92m2 | 0m2 | 707,850 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 003 | 2 | 102m2 | 0m2 | 495,495 |
| 095 | 2 | 111m2 | 0m2 | 495,495 |
| 111 | 2 | 109m2 | 0m2 | 495,495 |
| 142 | 2 | 109m2 | 0m2 | 495,495 |
| 155 | 2 | 109m2 | 0m2 | 501,930 |
| 042 | 2 | 113m2 | 0m2 | 508,365 |
| 098 | 2 | 113m2 | 0m2 | 514,800 |
| 099 | 2 | 111m2 | 0m2 | 514,800 |
| 144 | 2 | 109m2 | 0m2 | 521,235 |
| 158 | 2 | 108m2 | 0m2 | 521,235 |
| 146 | 2 | 89m2 | 0m2 | 527,670 |
| 160 | 2 | 108m2 | 0m2 | 527,670 |
| 103 | 2 | 111m2 | 0m2 | 534,105 |
| 115 | 2 | 109m2 | 0m2 | 534,105 |
| 107 | 2 | 110m2 | 0m2 | 540,540 |
| 117 | 2 | 109m2 | 0m2 | 540,540 |
| 128 | 2 | 110m2 | 0m2 | 546,975 |
| 106 | 2 | 112m2 | 0m2 | 553,410 |
| 150 | 2 | 109m2 | 0m2 | 553,410 |
| 012 | 2 | 106m2 | 0m2 | 566,280 |
| 026 | 2 | 117m2 | 0m2 | 566,280 |
| 162 | 2 | 97m2 | 0m2 | 572,715 |
| 132 | 2 | 110m2 | 0m2 | 573,359 |
| 136 | 2 | 108m2 | 0m2 | 585,585 |
| 149 | 2 | 102m2 | 0m2 | 585,585 |
| 153 | 2 | 110m2 | 0m2 | 592,020 |
| 091 | 2 | 118m2 | 0m2 | 611,325 |
| 056 | 2 | 103m2 | 0m2 | 630,630 |
| 057 | 2 | 105m2 | 0m2 | 630,630 |
| 078 | 2 | 104m2 | 0m2 | 630,630 |
| 121 | 2 | 113m2 | 0m2 | 662,805 |
| 159 | 2 | 111m2 | 0m2 | 688,545 |
| 023 | 2 | 119m2 | 0m2 | 707,850 |
| 118 | 2 | 116m2 | 0m2 | 907,335 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 2 | 119m2 | 0m2 | 720,720 |
| 108 | 3 | 166m2 | 0m2 | 888,030 |
| 119 | 3 | 135m2 | 0m2 | 1,016,730 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.