| 1 - 3 Bedrooms | |
| 1 - 2 Bathrooms | |
| 0 - 287 m2 Built area |
Upptäck ett nytt sätt att leva på Costa del Sol med denna exklusiva utveckling av 218 lägenheter med 1, 2 och 3 sovrum, belägna i hjärtat av Los Pacos, ett av de mest eftertraktade bostadsområdena i Fuengirola.
Detta innovativa projekt har skapats under konceptet "resort-style living", designat för dem som vill njuta av en bekväm, avslappnad livsstil omgiven av tjänster, i en fridfull miljö, väl ansluten och bara 5 minuter med bil från stranden.
Utvecklingen har ett strategiskt läge, med utmärkta vägförbindelser till Fuengirolas centrum, Málaga stad, den internationella flygplatsen och resten av Costa del Sol. I närheten hittar du allt du behöver för vardagen: skolor, idrottsanläggningar, stormarknader, restauranger, parker och kollektivtrafik.
Lägenheterna utmärker sig för sin samtida och eleganta design, med optimerade layouter och högkvalitativa material. Alla enheter är helt exteriöra, med stora fönster som fyller interiören med naturligt ljus och öppnar upp mot rymliga privata terrasser, vissa med möjlighet att lägga till en privat pool—perfekt för att njuta av det medelhavska klimatet året runt.
Varje hem levereras med ett toppmodernt klimatkontrollsystem, utformat för att säkerställa energieffektivitet och maximal termisk komfort under varje säsong. Köken levereras fullt möblerade och utrustade, med möjlighet till personliga uppgraderingar för att passa din smak och behov.
Dessutom tillåter vissa layouter flexibla utrymmen tack vare valfria flyttbara partitioner, vilket gör det möjligt att ansluta vardagsrummet med det intilliggande sovrummet.
De gemensamma områdena har noggrant utformats för hela familjens nöje, med en modern, hållbar och funktionell approach.
Faciliteter inkluderar:
- Pool för vuxna och barn.
- Trädgårdar med låg-vattenkrävande vegetation.
- Fullt utrustat gym.
- Bastu och wellness-rum.
- Coworking-utrymme, idealiskt för distansarbete.
- Gemensamma tvättmöjligheter.
Detta projekt visar ett starkt åtagande för hållbarhet och energieffektivitet, genom att integrera miljövänliga lösningar som minskar förbrukningen av naturresurser.
Oavsett om du letar efter ditt drömhem på Costa del Sol eller en lönsam investering i ett högt efterfrågat område, representerar denna utveckling i Los Pacos en unik möjlighet. Här hittar du inte bara en fastighet utan en livsstil—där varje dag känns som att vara på semester.
Design, komfort, hållbarhet och läge förenas för att erbjuda dig ett hem skapat för att leva och njuta.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66m2 | 0m2 | 249,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 259,000 | |
| 1 | 79m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 269,000 | |
| 1 | 91m2 | 0m2 | 275,000 | |
| 1 | 87m2 | 0m2 | 275,000 | |
| 1 | 102m2 | 0m2 | 279,000 | |
| 1 | 77m2 | 0m2 | 285,000 | |
| 1 | 128m2 | 0m2 | 286,000 | |
| 1 | 75m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 79m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 76m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 75m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 0m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 66m2 | 0m2 | 289,000 | |
| 1 | 93m2 | 0m2 | 290,000 | |
| 1 | 106m2 | 0m2 | 295,000 | |
| 1 | 87m2 | 0m2 | 305,000 | |
| 1 | 105m2 | 0m2 | 309,000 | |
| 1 | 90m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 1 | 124m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 1 | 99m2 | 0m2 | 384,000 | |
| 1 | 90m2 | 0m2 | 385,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 98m2 | 0m2 | 309,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 315,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 315,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 319,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 319,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 325,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 329,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 335,000 | |
| 2 | 99m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 339,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 345,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 345,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 349,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 355,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 359,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 365,000 | |
| 2 | 107m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 99m2 | 0m2 | 369,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 375,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 376,000 | |
| 2 | 146m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 135m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 379,000 | |
| 2 | 110m2 | 0m2 | 385,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 389,000 | |
| 2 | 98m2 | 0m2 | 389,000 | |
| 2 | 112m2 | 0m2 | 390,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 116m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 95m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 108m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 106m2 | 0m2 | 409,000 | |
| 2 | 96m2 | 0m2 | 419,000 | |
| 2 | 96m2 | 0m2 | 419,000 | |
| 2 | 101m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 102m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 439,000 | |
| 2 | 103m2 | 0m2 | 439,000 | |
| 2 | 100m2 | 0m2 | 444,000 | |
| 2 | 104m2 | 0m2 | 459,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 132m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 429,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 449,000 | |
| 2 | 132m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 2 | 136m2 | 0m2 | 459,000 | |
| 2 | 148m2 | 0m2 | 469,000 | |
| 2 | 198m2 | 0m2 | 589,000 | |
| 2 | 73m2 | 0m2 | 629,000 | |
| 2 | 198m2 | 0m2 | 629,000 | |
| 2 | 287m2 | 0m2 | 649,000 | |
| 2 | 211m2 | 0m2 | 665,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.