| 3 - 4 Bedrooms | |
| 3 - 4 Bathrooms | |
| 225 - 313 m2 Built area |
Upptäck en privilegierad enklav där arkitekturen smälter samman med landskapet. En plats där du kan andas in essensen av Sotogrande: egen stil, lugn, integritet, golf, hav.
En elegant bostadskomplex av villor designade av arkitektfirman Torras y Sierra, med traditionell designstil, i urbaniseringen av Sotogrande (Sotogrande Alto).
Varje hus har den bästa orienteringen för att integrera de inre utrymmena med de yttre och fylla dem med naturligt ljus, lugn och välbefinnande. Med rymliga och mysiga rum designade med noggrann interiördesign av traditionella material, solida kvaliteter och felfria ytor, med 3 eller 4 sovrum, trädgård och privat pool.| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 954,000 |
| G1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| I2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| J1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 974,000 |
| M1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| P1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 974,000 |
| Q2 | 3 | 226m2 | 0m2 | 974,000 |
| E1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 998,500 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3A | 4 | 273m2 | 0m2 | 1,320,000 |
| 16A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,341,000 |
| 7B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,385,000 |
| 19A | 4 | 312m2 | 0m2 | 1,388,000 |
| 31B | 4 | 286m2 | 0m2 | 1,437,000 |
| 1B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,459,000 |
| 14A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,516,000 |
| 11B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,812,000 |
| 9B | 4 | 310m2 | 0m2 | 2,031,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.