| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 4 Bathrooms | |
| 167 - 351 m2 Built area |
Projektet ligger i det prestigefyllda området mellan det berömda Marbella Club Golf Resort och den ikoniska Anantara Villa Padierna Palace.
På de stora markområdena på 158 000 kvm använder projektet endast 6% av marken för byggnation, vilket bevarar den naturliga landskapet.
Detta gör att invånarna kan njuta av en orörd miljö och erbjuder magnifika vyer över bergen, golfbanan, Medelhavet och Gibraltar.
Designat av det erkända företaget Villarroel-Torrico, blandar projektet modern design och andalusisk charm, med klassiska element som harmoniskt anpassar sig till omgivningen och det naturliga landskapet.
Beläget 15 minuters bilresa från Puerto Banús och 20 minuter från centrala Marbella, erbjuder detta inhägnade samhälle en lugn livsstil fokuserad på att njuta av naturen, integritet och utomhussporter.
Inom projektet hittar du 2 klubbhus. "North Club" och "South Club", har en utomhus uppvärmd pool, ett fullt utrustat gym, ett spa, inomhus- och utomhusfunktionsområden, ett socialt/co-working-område, inklusive 2 tennis- och 2 padeltennisbanor.
Projektet består av 110 lägenheter.
Alla takvåningar, första våningar och bottenvåningar har spektakulära terrasser eller trädgårdar som fångar långtgående vyer och ger ultimat utrymme för avkoppling och underhållning.
Glasfönster badar interiörerna i rikligt med naturligt ljus.
Bostäderna ligger nära klubbhuset, spa, utomhus uppvärmd pool, lounge och utomhusfunktionsområden. Dess övergripande design återspeglar den skyddade arkitektoniska stilen i detta mycket eftertraktade område.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 168m2 | 0m2 | 830,000 | |
| 2 | 167m2 | 0m2 | 850,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200m2 | 0m2 | 895,000 | |
| 2 | 185m2 | 0m2 | 900,000 | |
| 2 | 195m2 | 0m2 | 910,000 | |
| 3 | 237m2 | 0m2 | 1,145,000 | |
| 2 | 340m2 | 0m2 | 1,190,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,380,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,425,000 | |
| 3 | 351m2 | 0m2 | 1,475,000 | |
| 3 | 337m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 286m2 | 0m2 | 1,045,000 | |
| 4 | 260m2 | 0m2 | 1,045,000 | |
| 4 | 275m2 | 0m2 | 1,120,000 | |
| 4 | 259m2 | 0m2 | 1,120,000 | |
| 4 | 274m2 | 0m2 | 1,140,000 | |
| 4 | 271m2 | 0m2 | 1,140,000 | |
| 4 | 293m2 | 0m2 | 1,200,000 | |
| 4 | 289m2 | 0m2 | 1,285,000 | |
| 4 | 288m2 | 0m2 | 1,290,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.