Apartments säljes från ritning Atalaya

#NYRE
From 668,000 to 1,525,000€
Apartments
Säljes från ritning
Atalaya

Features

2 - 3 Bedrooms
2 - 3 Bathrooms
137 - 417 m2 Built area

Description

Ny utveckling av 81 lägenheter med två och tre sovrum samt takvåningar, belägna i en trädgårds oas i hjärtat av Golden Triangle, där Marbella, Estepona och Benahavis möts.

Med panoramautsikt över El Paraíso golfbana, njuter invånarna av en privat resortatmosfär med förstklassiga bekvämligheter inklusive en social klubb, fullt utrustat gym, hammam och bastu. De gemensamma utomhusområdena har en stor simbassäng, välskötta trädgårdar och avkopplingsutrymmen, vilket skapar en atmosfär av komfort, fritid och förfinat boende.

Varje hem är färdigställt till högsta standard, med rymliga terrasser som ramar in utsikten. Bottenvåningslägenheter har privata trädgårdar med simbassänger, medan takvåningar har stora solarium, perfekta för att njuta av den spektakulära golfbanan och den naturliga omgivningen.

DESIGN:
Arkitektonisk design: Staggered layout för integritet och panoramautsikt. 

GEMENSAMMA OMRÅDEN:
Oregelbunden formad central pool, integrerad med trädgårdsområden och solställen.
Barnområde bredvid viloområden, utformat för familjenjutning.
Rymliga grönområden med gångvägar och mötesplatser.
Täckta och öppna gemenskapsområden för sociala och fritidsaktiviteter.
Landskapsdesign som kombinerar infödd vegetation med öppna utrymmen, främjar hållbarhet och klimatisk komfort.

TILLGÄNGLIGHET OCH KONNEKTIVITET:
Huvudentré med gång- och fordonstillträdeskontroll. Direkt anslutning till huvudvägen och närhet till lokala tjänster. Strategiskt beläget underjordiskt garage.

Units available

Total: 73
Bedrooms 2 23 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
6.1.B 2 140m2 0m2 668,000
7.1.B 2 140m2 0m2 668,000
8.1.B 2 140m2 0m2 668,000
9.1.B 2 140m2 0m2 668,000
1.1.B 2 140m2 0m2 698,000
2.1.B 2 140m2 0m2 698,000
3.1.B 2 140m2 0m2 698,000
4.1.B 2 140m2 0m2 698,000
6.2.B 2 137m2 0m2 698,000
7.2.B 2 137m2 0m2 698,000
8.2.B 2 137m2 0m2 698,000
9.2.B 2 137m2 0m2 698,000
1.2.B 2 137m2 0m2 728,000
3.2.B 2 137m2 0m2 728,000
6.0.B 2 172m2 0m2 750,000
7.0.B 2 172m2 0m2 750,000
3.0.B 2 172m2 0m2 760,000
4.0.B 2 172m2 0m2 760,000
8.0.B 2 187m2 0m2 760,000
9.0.B 2 216m2 0m2 760,000
1.0.B 2 196m2 0m2 770,000
2.0.B 2 185m2 0m2 770,000
1.2.C 2 167m2 0m2 940,000
Bedrooms 3 50 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
7.1.C 2 169m2 0m2 825,000
8.1.A 2 169m2 0m2 825,000
9.1.C 2 169m2 0m2 825,000
7.1.A 2 171m2 0m2 845,000
8.1.C 2 171m2 0m2 845,000
9.1.A 2 171m2 0m2 845,000
1.1.A 2 169m2 0m2 865,000
2.1.C 2 169m2 0m2 865,000
3.1.A 2 169m2 0m2 865,000
4.1.A 2 171m2 0m2 865,000
4.1.C 2 169m2 0m2 865,000
6.1.C 2 171m2 0m2 865,000
3.1.C 2 171m2 0m2 885,000
1.1.C 2 171m2 0m2 910,000
2.1.A 2 171m2 0m2 910,000
1.2.A 2 165m2 0m2 920,000
2.2.C 2 165m2 0m2 920,000
3.2.A 2 165m2 0m2 920,000
6.0.A 2 190m2 0m2 920,000
7.0.C 2 190m2 0m2 920,000
9.2.A 2 265m2 0m2 920,000
3.0.A 2 190m2 0m2 930,000
4.0.C 2 190m2 0m2 930,000
2.2.A 2 167m2 0m2 940,000
3.2.C 2 167m2 0m2 940,000
7.0.A 2 192m2 0m2 940,000
8.0.C 2 195m2 0m2 940,000
6.2.A 2 263m2 0m2 950,000
7.2.C 2 268m2 0m2 950,000
9.2.C 3 263m2 0m2 950,000
9.2.C 2 263m2 0m2 950,000
2.0.A 2 194m2 0m2 960,000
7.2.A 2 265m2 0m2 970,000
8.2.C 2 265m2 0m2 970,000
4.2.A 2 265m2 0m2 990,000
4.2.C 2 263m2 0m2 990,000
6.2.C 2 265m2 0m2 990,000
4.0.A 2 248m2 0m2 1,000,000
6.0.C 2 248m2 0m2 1,000,000
8.0.A 2 213m2 0m2 1,075,000
2.0.C 2 210m2 0m2 1,095,000
9.0.C 2 223m2 0m2 1,095,000
1.0.A 2 218m2 0m2 1,115,000
9.0.A 2 323m2 0m2 1,115,000
5.1.B 2 208m2 0m2 1,120,000
5.0.A 2 324m2 0m2 1,305,000
5.0.B 2 324m2 0m2 1,305,000
5.2.A 2 293m2 0m2 1,405,000
5.2.B 2 293m2 0m2 1,405,000
1.0.C 2 417m2 0m2 1,525,000

Location

Inquire about this property

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Powered by:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.